AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de...

21
GR - 110 Página 1 de 21 Graduação Profissional Tempo de serviço docente, em dias, prestado no grupo de recrutamento a concurso (mais de 1095 dias, 20 pontos; de 731 a 1095 dias, 15 pontos; de 366 a 730 dias, 10 pontos; de 1 a 365 dias, 5 pontos; 0 dias, 0 pontos) Número de créditos de formação contínua certificada pelo Conselho Científico de Formação Contínua, obtidos entre 1 de setembro de 2008 e 31 de agosto de 2012, na área científico-didática do grupo de recrutamento 110 (mais de 50 horas, 15 pontos; de 26 a 50 horas, 10 pontos; até 25 horas 5 pontos; 0 horas, 0 pontos). Especialização, pós-graduação, mestrado ou doutoramento com relevância na área científico- didática do grupo de recrutamento 110 (doutoramento 20; mestrado 15 pontos; Especialização/pós graduação 10 pontos) Graduação Final Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome 50% 30% 10% 10% 100% 1 24,932 4391799146 Jorge Manuel Gomes Matos 24,932 2 24,564 3247215735 Sandra Cristina da Silva Barros 24,564 3 24,301 4526313750 Daniel Artur Malojo Castro 24,301 4 23,868 5740564522 Maria Salomé Trigueiro Lourenço 23,868 5 23,827 8948617974 Lúcia de Fátima Teixeira da Silva Queiroz 23,827 6 23,740 8355163052 Sara Maria Sampaio de Abreu Fernandes 23,740 7 23,707 5325882007 Sandra Esmeralda Pereira Gonçalves Fontes 23,707 8 23,608 1821025245 Victor Manuel Martins 23,608 9 23,592 6423318409 Anabela de Sousa Martins 23,592 10 23,581 1336004266 Elisabete Maria Teixeira Freire 23,581 11 23,578 7240311279 Ana Cristina Teixeira Cunha 23,578 12 23,526 4801472826 António de Oliveira Pereira 23,526 13 23,460 7076946653 Paulo Jorge Monteiro Alves 23,460 14 23,452 6531768231 Solange Alice da Silva Brandão Cavaleiro Pinto 23,452 15 23,268 2041097132 Raquel Augusta Faria Matos Ramos 23,268 16 23,263 9208121461 Sílvia Marisa Moutinho Polido Ferreira 23,263 17 23,244 5150537047 Maria da Conceição Antunes Castro 23,244 18 23,227 5887868333 Telmo António Andrade Ferreira 23,227 19 23,197 5120739377 Gui Duarte Meira Pestana 23,197 20 23,186 2304033032 Alexandre Luís Ventura Meirinhos 23,186 21 23,123 2664427989 José Manuel de Abreu Carvalho 23,123 22 23,108 8860665973 Júlia Violante de Carvalho Ribeiro Correia 23,108 23 23,104 4755230829 Helena Isabel Dinis Queirós Carvalho 23,104 24 23,074 2436991804 Andreia Raquel Vieira Pereira 23,074 25 23,071 1611582784 Marco Aurélio Andrade Gonçalves 23,071 26 23,063 5021857630 Maria Cândida Magalhães Morais Vale 23,063 27 23,060 9363941582 Célia Susana Ferreira Ribeiro 23,060 28 23,058 3040174789 Arminda Manuela Mendes da Costa Ribeiro da Silva 23,058 29 23,052 1285179323 Maria Isália Sequeira Dias 23,052 30 23,022 6729649631 Dulce Cláudia Gomes Simões Reis 23,022 31 23,003 5684374263 Rui Manuel Coelho Borges 23,003 32 22,997 7584069762 Susana Emília Sampaio Ferreira 22,997 33 22,997 2012685803 Eulália Maria Vaz Machado 22,997 34 22,953 5204688544 Cecília de Fátima Lucas Pereira 22,953 35 22,951 3554667161 Maria João dos Santos Reis Henriques 22,951 36 22,948 2739312296 Cristina de Sousa Moreira 22,948 37 22,945 3340667926 Helder David Eiris de Sousa 22,945 38 22,945 3245204035 Isabel Susana Fernandes Alberto 22,945 39 22,934 3094147224 Maria Fernanda de Aguiar Ferreira Teixeira 22,934 40 22,932 8317112284 Hugo Alberto Araújo Ferreira 22,932 41 22,923 2700614046 Marina Luísa Carneiro Garcia Cardoso 22,923 42 22,923 7219442483 Sara Alexandra Reis da Silva Ribeiro 22,923 43 22,915 6904584092 Márcia Alexandra Nogueira Reis 22,915 44 22,910 3743506734 Nuno Alexandre Faria da Cunha e Reis 22,910 45 22,863 2578141819 Maria Manuela Correia de Almeida Pereira 22,863 46 22,858 9800881468 Fátima Isabel Gomes de Oliveira Ferreira 22,858 47 22,852 2098297181 Márcia Andreia Gomes Marinho 22,852 48 22,852 2026719322 Célia Maria Nogueira Soares 22,852 49 22,805 2565325029 Sandra Maria da Conceição Ribeiro 22,805 50 22,800 4173161557 Manuel Rodrigues de Sousa 22,800 51 22,792 1042261075 Ângela Maria Afonso de Macedo 22,792 52 22,792 2264884304 Dora Isabel Alves Fernandes 22,792 53 22,778 8340761145 Fernanda Maria Carvalho da Silva 22,778 54 22,770 8307410819 Anabela Silva Fernandes 22,770 55 22,764 8175147458 Cristina Maria Pacheco Miranda 22,764 56 22,762 1160121451 Sandra Mónica Nova da Cruz 22,762 57 22,748 7269132151 Sónia Marisa Martins Pereira 22,748 58 22,738 5607809382 Natália Lopes Teixeira Basto 22,738 59 22,726 2905601558 Henrique Manuel Mirra Leal 22,726 60 22,723 3157570986 Pedro Bento Costa e Silva de Castro 22,723 61 22,721 7951015970 Luisa Maria Pereira Marta 22,721 62 22,718 8511956336 Cristina Armandina Sampaio Rocha 22,718 63 22,701 7429988539 Luis Paulo Pinho da Silva 22,701 64 22,693 4445759511 Eunice Marina Veloso de Oliveira Balsemão 22,693 65 22,693 8598317446 Ana Paula Barros da Silva Almeida 22,693 66 22,690 9671185371 Andre Ricardo Carvalho de Oliveira 22,690 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA - HORÁRIO N.º 22 - GR 110 - 1 CICLO DO ENSINO BÁSICO LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL (RETIRADA DA PLATAFORMA) Avaliação curricular GRUPO DE RECRUTAMENTO 110 LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS RETIRADA DA PLATAFORMA (ANTES DA APLICAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS) n.º 8 do artigo n.º 38.º do Decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de junho

Transcript of AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de...

Page 1: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de sousa moreira 22,948 ... contrataÇÃo de escola - horÁrio n.º 22 - gr 110 - 1 ciclo

GR - 110

Página 1 de 21

Graduação

Profissional

Tempo de serviço docente, em

dias, prestado no grupo de

recrutamento a concurso (mais

de 1095 dias, 20 pontos; de 731

a 1095 dias, 15 pontos; de 366 a

730 dias, 10 pontos; de 1 a 365

dias, 5 pontos; 0 dias, 0 pontos)

Número de créditos de formação

contínua certificada pelo Conselho

Científico de Formação Contínua,

obtidos entre 1 de setembro de 2008

e 31 de agosto de 2012, na área

científico-didática do grupo de

recrutamento 110 (mais de 50 horas,

15 pontos; de 26 a 50 horas, 10

pontos; até 25 horas 5 pontos; 0

horas, 0 pontos).

Especialização, pós-graduação,

mestrado ou doutoramento com

relevância na área científico-

didática do grupo de recrutamento

110 (doutoramento 20; mestrado

15 pontos; Especialização/pós

graduação 10 pontos)

Graduação

Final

OrdenaçãoGraduação

ProfissionalNº Candidato Nome 50% 30% 10% 10% 100%

1 24,932 4391799146 Jorge Manuel Gomes Matos 24,932

2 24,564 3247215735 Sandra Cristina da Silva Barros 24,564

3 24,301 4526313750 Daniel Artur Malojo Castro 24,301

4 23,868 5740564522 Maria Salomé Trigueiro Lourenço 23,868

5 23,827 8948617974 Lúcia de Fátima Teixeira da Silva Queiroz 23,827

6 23,740 8355163052 Sara Maria Sampaio de Abreu Fernandes 23,740

7 23,707 5325882007 Sandra Esmeralda Pereira Gonçalves Fontes 23,707

8 23,608 1821025245 Victor Manuel Martins 23,608

9 23,592 6423318409 Anabela de Sousa Martins 23,592

10 23,581 1336004266 Elisabete Maria Teixeira Freire 23,581

11 23,578 7240311279 Ana Cristina Teixeira Cunha 23,578

12 23,526 4801472826 António de Oliveira Pereira 23,526

13 23,460 7076946653 Paulo Jorge Monteiro Alves 23,460

14 23,452 6531768231 Solange Alice da Silva Brandão Cavaleiro

Pinto23,452

15 23,268 2041097132 Raquel Augusta Faria Matos Ramos 23,268

16 23,263 9208121461 Sílvia Marisa Moutinho Polido Ferreira 23,263

17 23,244 5150537047 Maria da Conceição Antunes Castro 23,244

18 23,227 5887868333 Telmo António Andrade Ferreira 23,227

19 23,197 5120739377 Gui Duarte Meira Pestana 23,197

20 23,186 2304033032 Alexandre Luís Ventura Meirinhos 23,186

21 23,123 2664427989 José Manuel de Abreu Carvalho 23,123

22 23,108 8860665973 Júlia Violante de Carvalho Ribeiro Correia 23,108

23 23,104 4755230829 Helena Isabel Dinis Queirós Carvalho 23,104

24 23,074 2436991804 Andreia Raquel Vieira Pereira 23,074

25 23,071 1611582784 Marco Aurélio Andrade Gonçalves 23,071

26 23,063 5021857630 Maria Cândida Magalhães Morais Vale 23,063

27 23,060 9363941582 Célia Susana Ferreira Ribeiro 23,060

28 23,058 3040174789 Arminda Manuela Mendes da Costa Ribeiro da

Silva23,058

29 23,052 1285179323 Maria Isália Sequeira Dias 23,052

30 23,022 6729649631 Dulce Cláudia Gomes Simões Reis 23,022

31 23,003 5684374263 Rui Manuel Coelho Borges 23,003

32 22,997 7584069762 Susana Emília Sampaio Ferreira 22,997

33 22,997 2012685803 Eulália Maria Vaz Machado 22,997

34 22,953 5204688544 Cecília de Fátima Lucas Pereira 22,953

35 22,951 3554667161 Maria João dos Santos Reis Henriques 22,951

36 22,948 2739312296 Cristina de Sousa Moreira 22,948

37 22,945 3340667926 Helder David Eiris de Sousa 22,945

38 22,945 3245204035 Isabel Susana Fernandes Alberto 22,945

39 22,934 3094147224 Maria Fernanda de Aguiar Ferreira Teixeira 22,934

40 22,932 8317112284 Hugo Alberto Araújo Ferreira 22,932

41 22,923 2700614046 Marina Luísa Carneiro Garcia Cardoso 22,923

42 22,923 7219442483 Sara Alexandra Reis da Silva Ribeiro 22,923

43 22,915 6904584092 Márcia Alexandra Nogueira Reis 22,915

44 22,910 3743506734 Nuno Alexandre Faria da Cunha e Reis 22,910

45 22,863 2578141819 Maria Manuela Correia de Almeida Pereira 22,863

46 22,858 9800881468 Fátima Isabel Gomes de Oliveira Ferreira 22,858

47 22,852 2098297181 Márcia Andreia Gomes Marinho 22,852

48 22,852 2026719322 Célia Maria Nogueira Soares 22,852

49 22,805 2565325029 Sandra Maria da Conceição Ribeiro 22,805

50 22,800 4173161557 Manuel Rodrigues de Sousa 22,800

51 22,792 1042261075 Ângela Maria Afonso de Macedo 22,792

52 22,792 2264884304 Dora Isabel Alves Fernandes 22,792

53 22,778 8340761145 Fernanda Maria Carvalho da Silva 22,778

54 22,770 8307410819 Anabela Silva Fernandes 22,770

55 22,764 8175147458 Cristina Maria Pacheco Miranda 22,764

56 22,762 1160121451 Sandra Mónica Nova da Cruz 22,762

57 22,748 7269132151 Sónia Marisa Martins Pereira 22,748

58 22,738 5607809382 Natália Lopes Teixeira Basto 22,738

59 22,726 2905601558 Henrique Manuel Mirra Leal 22,726

60 22,723 3157570986 Pedro Bento Costa e Silva de Castro 22,723

61 22,721 7951015970 Luisa Maria Pereira Marta 22,721

62 22,718 8511956336 Cristina Armandina Sampaio Rocha 22,718

63 22,701 7429988539 Luis Paulo Pinho da Silva 22,701

64 22,693 4445759511 Eunice Marina Veloso de Oliveira Balsemão 22,693

65 22,693 8598317446 Ana Paula Barros da Silva Almeida 22,693

66 22,690 9671185371 Andre Ricardo Carvalho de Oliveira 22,690

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA - HORÁRIO N.º 22 - GR 110 - 1 CICLO DO ENSINO BÁSICO

LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL (RETIRADA DA PLATAFORMA)

Avaliação curricular

GRUPO DE RECRUTAMENTO 110

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS

RETIRADA DA PLATAFORMA (ANTES DA APLICAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS)

n.º 8 do artigo n.º 38.º do Decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de junho

Page 2: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de sousa moreira 22,948 ... contrataÇÃo de escola - horÁrio n.º 22 - gr 110 - 1 ciclo

GR - 110

Página 2 de 21

67 22,682 6628398749 Eulália Maria Soares de Almeida 22,682

68 22,671 8659575105 Elisa Antónia Pereira 22,671

69 22,668 9652963747 Hélder Bernardo Pereira de Freitas 22,668

70 22,649 3010466269 Carla Filomena Marques de Azevedo 22,649

71 22,636 6280171124 Sílvia Andreia Vieira dos Santos Amaral 22,636

72 22,625 4299098536 Sílvia Carina Gonçalves Lemos 22,625

73 22,625 8165042807 Maria Regina de Mascarenhas Guedes 22,625

74 22,618 9394355596 Carla João Fragoso Pinto da Silva 22,618

75 22,595 2642057518 Cristina Alexandra da Silva Campos 22,595

76 22,586 2738479464 Marlene Cecília Teixeira Gomes 22,586

77 22,584 5361336165 Maria José Alves de Sousa Gomes 22,584

78 22,584 3092198190 Maria José Graça dos Santos 22,584

79 22,581 2630233030 Andrea Regina Azevedo Marciano 22,581

80 22,575 7858352180 Ana Raquel Coutinho Dias 22,575

81 22,567 4236220725 Cândida Amélia Dias Tiago 22,567

82 22,556 1087942152 Luís Mauricio Bento 22,556

83 22,548 9142047218 Maria Margarida Magalhães Cardoso Teixeira 22,548

84 22,548 4842612126 Sílvia Marina Leite da Silva 22,548

85 22,523 2748653335 Joaquim Alexandre de Castro Pereira 22,523

86 22,521 4045678174 Caceline Claudia Pereira Martins 22,521

87 22,515 8824303722 Liliana Cristina da Cunha Gonçalves de Lima 22,515

88 22,504 3440205398 Elisabete Lopes do Rêgo 22,504

89 22,496 7074734004 Cândida Cristina Barbosa Dias Fontes 22,496

90 22,496 1801313393 Maria do Rosário de Pinho Paiva 22,496

91 22,496 5041025215 Iva Cláudia Cardoso Tavares 22,496

92 22,482 9048597358 Marta Sofia da Costa Vinhas 22,482

93 22,477 8939524608 Maria Odete Batista de Almeida Gomes 22,477

94 22,474 3926640162 Joana Pereira da Costa Pinto 22,474

95 22,455 8355054636 Paula Catarina Marques Esteves 22,455

96 22,452 7821681962 Pedro Manuel da Rocha Pastor 22,452

97 22,449 9744634243 Judite Ivone Henriques Teixeira da Cunha 22,449

98 22,430 2957190001 Isabel Cristina Quezada Araújo Paiva Cunha 22,430

99 22,430 5288356963 Patrícia Ana Teixeira da Costa 22,430

100 22,430 6891755298 Marco Veloso de Almeida 22,430

101 22,416 2911445724 Ana Lúcia de Almeida Marques 22,416

102 22,414 3835148494 Carla Susana Gomes Pimenta 22,414

103 22,408 5852176532 Cláudia Maria Pereira Ribeiro 22,408

104 22,408 9689192078 Alexandra Carina Pereira Freitas 22,408

105 22,405 5795676470 Sílvia Alexandra Ferreira Sousa 22,405

106 22,405 5818043452 Andreia Gomes da Silva 22,405

107 22,403 9657243149 Marta Sofia Oliveira Dias 22,403

108 22,395 6504446210 Paula Alexandra de Oliveira Ribeiro Ferreira 22,395

109 22,395 6610594392 Magda Cristina Alves Lopes 22,395

110 22,389 3686774151 Renato Joaquim Beça de Sousa e Cunha 22,389

111 22,384 1051229693 Carla Margarida Ferreira Barbosa 22,384

112 22,378 8460584011 Anabela Craveiro Meleiro Marques Cabral 22,378

113 22,375 3691807216 Isabel Vieira de Barros 22,375

114 22,373 2654466035 Alexandre José Moz 22,373

115 22,370 4125984174 Marisa Andreia Lestre Rodrigues 22,370

116 22,364 8099083113 Andreia Fonseca Lopes da Costa 22,364

117 22,362 3284071253 Vera Lúcia Valente Leal 22,362

118 22,340 3622726164 Susana Patrícia Ferreira Garcia Rodrigues dos

Santos22,340

119 22,329 6015894679 Liliana Sofia da Silva Rodrigues 22,329

120 22,326 1619971291 Cláudia Maria Ferreira Almeida Sousa 22,326

121 22,318 6983796934 Jorge Aurélio Henrique Fernandes Filipe 22,318

122 22,315 8273819566 Susana Cristina de Sousa Oliveira Duarte 22,315

123 22,307 7303594434 Bruno José Rodrigues Leite 22,307

124 22,285 2959669401 André Filipe Carvalho Soares 22,285

125 22,260 3069489079 Sílvia Fátima Teixeira da Costa 22,260

126 22,251 4189232483 Cláudia Cristina Baptista Pereira da Costa 22,251

127 22,233 4289186041 Teresa Sofia Ribeiro de Almeida Leite dos

Santos22,233

128 22,230 7476027639 Marco Alexandre Carvalho Bento 22,230

129 22,214 5710212636 Isabel Maria Faria Peixoto 22,214

130 22,214 6651441574 Luisa Maria Pinto Machado 22,214

131 22,208 2594807435 Vânia Conceição da Costa Cabral 22,208

132 22,197 5140830906 Dora Alexandra Fonseca de Sousa Coelho

Cardoso22,197

133 22,192 9583909378 Sónia Isabel Moreira Fernandes 22,192

134 22,189 3408513813 Ana Beatriz Silva Machado 22,189

135 22,181 9671787363 Cátia Sofia Oliveira Ferreira Correia 22,181

136 22,178 9992603704 Susana Maria Machado da Rocha de Almeida 22,178

137 22,175 2030700045 Sandra Mónica Leite Costa 22,175

138 22,167 9212791603 Paula Cristina da Cunha Pinho Ferreira 22,167

139 22,153 4256866698 Alexandre José da Cunha Moreira 22,153

140 22,148 2959213661 Ricardo Jorge Dias Brito 22,148

141 22,148 1288871813 Susana Andreia Abreu Ribeiro 22,148

142 22,137 3508465411 Maria do Carmo Marinho Leite Pinto 22,137

143 22,134 5898652019 Isabel Maria de Rezende Pinto dos Santos

Alves22,134

144 22,134 9925855802 Catia Cristina Nogueira Moreira 22,134

145 22,132 8344421160 Sandra Maria da Silva Santos 22,132

Page 3: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de sousa moreira 22,948 ... contrataÇÃo de escola - horÁrio n.º 22 - gr 110 - 1 ciclo

GR - 110

Página 3 de 21

146 22,126 4183473004 Nelson da Silva Auxiliar 22,126

147 22,118 9320759324 Elisabete Noémia Leite Matos Freitas 22,118

148 22,118 5483552865 Ana Sofia Constante Carvalho 22,118

149 22,115 2715718284 João Sérgio de Sousa Marinho 22,115

150 22,115 5550686058 Rita Maria Lopes Gomes 22,115

151 22,112 4103832886 Judite da Assunção da Costa Almeida Outeiro

Lacerda22,112

152 22,110 8447538494 Maria Lúcia Marques Alves 22,110

153 22,093 8921182489 Maria Gabriela Sousa Silva Brandão Ribeiro 22,093

154 22,079 2780588640 Francisco Jorge Ribeiro da Silva 22,079

155 22,071 3138154662 Carlos Fernando Alpuim da Silva 22,071

156 22,066 3641155320 Sandra Maria Teixeira Moreira 22,066

157 22,063 6579666242 Sónia Cristina da Rocha Ferreira Abrantes 22,063

158 22,058 6746443221 Maria da Luz Araújo Fernandes 22,058

159 22,055 8999986772 Silvia Julieta Moreira Gomes 22,055

160 22,047 9374506718 Mónica Claudia de Carvalho Tinoco 22,047

161 22,033 3037115084 Ricardo Miguel Afonso Cordeiro 22,033

162 22,030 7117229772 Elisete da Conceição Moreira da Silva 22,030

163 22,027 6662853437 Maria José da Fonseca Silva 22,027

164 22,022 7721442559 Paula Cristina Azevedo Santos 22,022

165 22,005 6140336651 Hernâni Maciel Teixeira da Cunha 22,005

166 22,003 6768214446 Carina Isabel da Rocha Resende 22,003

167 22,000 4557154069 Maria Micaela Rodrigues Leitão Marinho 22,000

168 22,000 1166308952 Vítor Orlando Pereira Marcos 22,000

169 22,000 7280154328 Susana Patrícia da Silva Martins Costa 22,000

170 21,992 5950979389 Bruno André Ferreira da Silva 21,992

171 21,970 6842405238 Liliana Cardeal de Oliveira 21,970

172 21,970 8096014250 Susana Sofia Alves Lopes Pereira 21,970

173 21,964 1461614937 Tânia Joel Oliveira da Silva 21,964

174 21,964 3889238084 Célia Bernardo 21,964

175 21,959 1496020308 Vera Cristina Almeida Ferreira 21,959

176 21,953 1666196568 Maria do Céu Teixeira da Silva Pereira Leal 21,953

177 21,953 3757480562 Olga Susana Mendes Soares 21,953

178 21,945 8360053537 Cláudia Angelina Silvares Mendes 21,945

179 21,945 7629371144 David Jorge Macedo Lima 21,945

180 21,934 6098577056 Bárbara Alexandra Lucas Dias Ferreira 21,934

181 21,932 3044968275 Márcia Moreira Oliveira 21,932

182 21,923 2207158411 Gina Manuela Dias Mendes 21,923

183 21,921 2029249602 Marisa Macedo de Freitas 21,921

184 21,921 1878201735 Elisabete Cristina Maia Oliveira 21,921

185 21,918 2520763566 Fernando Jorge de Barros Mota 21,918

186 21,915 4654213309 Rita Cristina Ferraz Mendes Vieira 21,915

187 21,912 6717732067 Margarida Maria Ribeiro Ferreira 21,912

188 21,910 5755283990 Sílvia Rego do Coito de Matos Silva 21,910

189 21,904 5707112448 Vera Lúcia dos Santos Pereira 21,904

190 21,893 9736389413 Marcela Cristina Lopes de Miranda 21,893

191 21,890 9690749773 Manuel Ricardo Gomes da Mota Dias 21,890

192 21,890 7021009321 Judite Susana Loureiro 21,890

193 21,885 5758085626 Ana Paula Vieira de Oliveira 21,885

194 21,874 8298116186 Angelo Ricardo Ribeiro Cardoso 21,874

195 21,874 7488367766 Márcia Manuela Xavier Ferra Gomes 21,874

196 21,866 6543750847 Maria Augusta Rodrigues Miranda Leite 21,866

197 21,858 9908534947 Carla Maria Ferreira Coelho 21,858

198 21,849 3238857304 Patrícia Alexandra da Silva Alves 21,849

199 21,849 8473115791 André Afonso Nobre Magalhães Ferreira 21,849

200 21,841 8647861892 Marta Regina Nogueira Barbosa 21,841

201 21,838 5091868453 Telmo Filipe de Sousa Neves 21,838

202 21,830 1812386532 Márcia Catarina Teixeira Pinheiro Moreira

Costa21,830

203 21,830 4337721959 Carlos Manuel Marques Pereira 21,830

204 21,827 3088286706 Marcia Raquel Silva Rodrigues de Castro 21,827

205 21,816 3762839719 Gisela Sofia Ferreira Alves 21,816

206 21,814 9236120210 Cláudia Micaela Oliveira Patinha 21,814

207 21,814 2069528685 Liliana Maria Varajão Arezes 21,814

208 21,811 8688817588 Fátima Alexandra Coutinho Martins 21,811

209 21,808 8172092725 Mónica Pereira da Silva 21,808

210 21,808 3234513600 Alexandra Patrícia Lopes Nunes 21,808

211 21,803 9338603679 Flávia de Siqueira Neves 21,803

212 21,803 7352058745 Luciana Catarina Figueiredo dos Santos 21,803

213 21,803 7778540282 Célia Rosa Barbosa de Magalhães Ferreira 21,803

214 21,781 5424843719 Constança Margarida Bessa Pinto 21,781

215 21,764 2535743418 Marisa Alexandra Pinheiro Martins 21,764

216 21,764 3423139803 Ana Andreia da Costa Ferreira 21,764

217 21,764 9937210666 Catarina Oliveira Domingues 21,764

218 21,759 1319456774 Pedro Silvano de Castro de Magalhães

Botelho Vilhena21,759

219 21,753 2462038264 Paula Alexandra Moura Sousa da Silva 21,753

220 21,751 8754185076 Sandra Rodrigues Lopes 21,751

221 21,751 6349806069 Bruno Duarte Magalhães Moreira 21,751

222 21,748 9663129042 Sofia Elvira Alves Ferreira Teixeira 21,748

223 21,745 2960661117 Paula Filipa Marques Andrade 21,745

224 21,742 2520676566 Vitor Manuel Carneiro Teixeira 21,742

Page 4: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ... · 36 22,948 2739312296 cristina de sousa moreira 22,948 ... contrataÇÃo de escola - horÁrio n.º 22 - gr 110 - 1 ciclo

GR - 110

Página 4 de 21

225 21,740 2759217515 Irene Correia Alves Bastos 21,740

226 21,740 2589572824 Maria Odete Ribeiro Leite 21,740

227 21,715 6544112909 Ana Lúcia dos Santos Rodrigues 21,715

228 21,712 2798089646 Susana Alexandra Machado da Costa Macedo 21,712

229 21,707 4129909126 Ana Sílvia Soares Braga 21,707

230 21,701 9458821916 Lígia Andreia Vilares dos Santos Ferreira

Monteiro21,701

231 21,696 4016930294 Helder Joaquim Lopes Rodrigues 21,696

232 21,690 8653907734 Sandra Cristina Alves da Silva 21,690

233 21,668 6057332636 Ivone Maria de Sousa Alves da Quinta 21,668

234 21,663 8001653463 Alexandra da Costa Almeida Veludo 21,663

235 21,658 4774478199 Olinda Maria Nunes Rijão 21,658

236 21,658 3613336669 Lina Maria Brito Cunha Ferreira Moreira 21,658

237 21,644 6742324589 Luís Alberto das Neves Simão 21,644

238 21,644 2061881181 Margarete Alexandra Moreira Trigueira 21,644

239 21,641 3637215101 Maria de Fátima Silva da Cruz Gomes 21,641

240 21,641 3579637231 Carla Alexandra Tavares da Rocha 21,641

241 21,627 1242596445 Bruno Miguel Amaral Aires 21,627

242 21,616 4914408201 Sara Marisa da Costa Meireles 21,616

243 21,614 6201326642 Carla Mónica Pinto Mendes 21,614

244 21,614 3479665608 Nádia Miriam Machado Fernandes Inácio 21,614

245 21,605 3569188914 Liliana Ferreira Soares 21,605

246 21,605 3720754103 Ana Maria Teixeira Ferreira 21,605

247 21,595 7510011817 Liliana Filipa da Silva Sousa 21,595

248 21,592 4370358469 Sónia Marisa Almeida Mendes de Figueiredo 21,592

249 21,592 4837446825 Marta Isabel Arnelas Teixeira 21,592

250 21,586 1404544488 Ana Margarida Lopes Bessa 21,586

251 21,584 9199165430 Ana Sofia Oliveira da Silva 21,584

252 21,570 2193400385 Teresa Maria Barbosa Dias da Silva 21,570

253 21,564 7074657417 Sandra Maria Mendes Teixeira 21,564

254 21,564 8292365133 Marta Madalena de Araújo Gomes 21,564

255 21,559 9303756290 Cátia Suzete Crespo Magalhães 21,559

256 21,559 6862241109 Laura Valente da Silva 21,559

257 21,548 1179058704 Mónica Fernanda Augusto Pereira da Silva 21,548

258 21,540 4132077616 Mariana da Conceição Alves da Silva 21,540

259 21,540 7368555336 Maria Eduarda de Sousa 21,540

260 21,537 9698457291 Patrícia Alexandra da Costa Teixeira 21,537

261 21,529 3177659877 Elisabete Sousa Flores 21,529

262 21,526 9781679719 Amílcar Joaquim Faria Ferreira 21,526

263 21,523 3377237437 Susana Mónica Iria Felgueiras 21,523

264 21,521 3187406238 Ana Filipa Rodrigues Pinheiro Resende 21,521

265 21,521 6511015203 Susana Cristina de Araújo Vieira Gomes 21,521

266 21,518 5061821122 Suzana Margarida de Pinho Brandão 21,518

267 21,515 3893832041 Ana Paula dos Santos Gonçalves 21,515

268 21,515 2415361577 Angela Andreia Valpereiro Fernandes 21,515

269 21,510 7736484260 Teresa Isabel Amaral da Costa 21,510

270 21,507 2403431036 Daniela da Conceição Leal Barbosa Neto 21,507

271 21,499 7695675849 Vera Mónica da Silva Martins 21,499

272 21,490 6323598086 Maria de Fátima Correia de Almeida 21,490

273 21,485 5279204021 Marlene Alexandra da Silva Batista Ferreira 21,485

274 21,485 9812626034 Marta Sofia Fernandes Dias 21,485

275 21,485 4759101632 Sara Catarina Gonçalves Mendes 21,485

276 21,482 2340930456 Vera Lúcia Ferreira de Sousa 21,482

277 21,482 9150719661 Catarina Sofia Barbosa Gaspar 21,482

278 21,474 3758616182 Pedro Miguel da Silva Araújo 21,474

279 21,471 8841598476 Patrícia Maria Vaz Gomes 21,471

280 21,468 2759533352 Helder Nuno de Sousa Antunes 21,468

281 21,464 3461350974 Gualter André Ribeiro da Costa 21,464

282 21,463 5587883736 José Luís Fernandes Pereira 21,463

283 21,449 4379569330 Patrícia Alexandra Borges Correia 21,449

284 21,447 9163091445 Marina Iva de Freitas Martins 21,447

285 21,444 1261513932 Ana Paula Flores Gonçalves 21,444

286 21,441 3613662493 Gracinda Natércia dos Santos Correia 21,441

287 21,440 5542007139 Sandra Maria Gonçalves Pinto 21,440

