2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento...

107
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transcript of 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento...

Page 1: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Page 2: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 2.1

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

: : Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

Recife - Parnamirim

DNIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS

Page 3: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

3. RESUMO DAS QUANTIDADES

Page 4: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES

1.0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO 5.0 PAVIMENTAÇÃO

1.1 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO M2 193,000 5.1 2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 13.568,95

1.2 COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO MÊS 5,000 5.2 2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA M3 1.195,34

5.3 COMPOSIÇÃO BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO M3 1.195,34

5.4 2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO M2 7.968,95

5.5 COMPOSIÇÃO AQUISIÇÃO DE CM-30 T 9,560

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 5.6 COMPOSIÇÃO TRANS. DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO T 9,560

5.7 2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 7.968,950

2.1 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL UND 1,000 5.8 COMPOSIÇÃO AQUISIÇÃO DE RR-1C T 3,190

5.9 COMPOSIÇÃO TRANS. DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO RR-1C T 3,190

5.10 2 S 02 540 51 CBUQ - CAPA ROLAMENTO AC/BC T 956,270

5.11 COMPOSIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUM. CAP 50 / 70 T 57,380

3.0 TERRAPLENAGEM 5.12 COMPOSIÇÃO TRANS. DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE CAP - 50/70 T 57,380

5.13 2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA DO TRECHO EM PARALELEPÍPEDO M3 840,000

3.1 2 S 01 100 01 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 M M3 2.939,315 5.14 COMPOSIÇÃO COLCHÃO DRENANTE DE AREIA P/ FUNDAÇÃO DE ATERROS M3 280,000

3.2 2 S 01 100 22 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E M3 658,091 5.15 COMPOSIÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO PEDRA GRANÍTICA M2 5.600,000

3.3 2 S 01 100 27 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1001 A 1200M C/E M3 609,414

3.4 2 S 01 100 32 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 2001 A 3000M C/E M3 1.233,668

3.5 2 S 01 100 29 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E M3 261,208

3.6 COMPOSIÇÃO ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 7001 A 9000M C/E M3 294,906 6.0 SINALIZAÇÃO

3.7 2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M3 1.218,98

3.8 COMPOSIÇÃO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM C/ 100% DO PROCTOR INTERMEDÍARIO M3 3.578,30 6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ TOT REFLETIVA (SINAIS DE L 0 60 0 676.1.1 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE L= 0,60m x 0,67 (IDENTIFICAÇÃO) M2 2,41

6.1.2 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE L= 0,414 (OCTOGONAL)) M2 3,31

6.1.3 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE L = 1,00 (TRIANGULAR)) M2 3,464

4.0 DRENAGEM 6.1.4 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE Ø=1,00M) M2 34,540

6.1.5 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 1,00M X 1,00M) M2 21,000

4.1 2 S 04 210 54 CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC M 20,000 6.1.6 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 2,00M X 1,00M) M2 54,000

4.2 2 S 04 211 62 BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M AC/BC UND 2,000 6.1.7 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 2,00M X 0,50M) M2 34.3 2 S 04 000 00 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT M3 76,0004.4 2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO M3 32,000 6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

4.5 2 S 04 910 03 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC M 1.837,500 6.2.1 4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - FAIXA CONTÍNUA AMARELA COM 0,15M DE LARGURA M2 508,000

4.6 2 S 04 910 05 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC M 1.619,000 6.2.2 4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - FAIXA CONTÍNUA BRANCA COM 0,15M DE LARGURA M2 2.510,00

4.7 2 S 04 942 01 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC UND 16,000 6.2.3 4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - FAIXA INTERROMPIDA BRANCA COM 0,15M DE LARGURA M2 80,000

4.8 2 S 04 940 02 DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG.- DAR 02 AC/BC M 40,050 6.2.4 4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - SETAS M2 253,000

4.9 5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO M3 42,000 6.2.5 4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - ZEBRADO M2 361,000

RODOVIAPE - 265

TRECHO : DIV. PE/PB - (Pernambuquinho - km 0) - Entr. BR - 232 (Cruzeiro do Nordeste - km 48,3)

SEGMENTO : km 61,4 - km 68,9 (Variante de Sertânia)EXTENSÃO : 7,50 kmPNV : 110BPE0390

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

RODOVIABR - 232/PE

TRECHO : Recife - ParnamirimSUBTRECHO : Entr. PE-144 - Entr. PE - 180 (Belo Jardim)SEGMENTO : Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim)EXTENSÃO : 4,79 KmPNV : 232BPE0190 e 232 BPE0210LOTE : Único

DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURURA E TRANSPORTE

RESUMO DAS QUANTIDADES DES. - 3.1.1

Page 5: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES

6.2.6 4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - TRAVESSIA DE PEDESTRES

M2 15

6.2.7 4 S 06 110 01 PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - PALAVRA "PARE" M2 526.2.8 4 S 06 120 01 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL M2 508,006.2.9 4 S 06 120 11 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. MONODIRECIONAL UND 461

6.2.10 4 S 06 121 11 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL UND 477

6.3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGENCIAIS

6.3.1 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE Ø=0,80M) M2 4,019

6.3.2 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 0,80M X 0,80M) M2 5,12

6 3 3 4 S 06 200 02 FORN E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ TOT REFLETIVA (SINAIS DE 1 25M X 0 40M) M2 46.3.3 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 1,25M X 0,40M) M2 4

6.3.4 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 1,25M X 0,80M) M2 2

6.3.5 4 S 06 200 02 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA (SINAIS DE 1,50M X 1,00M) M2 9,000

6.3.6 COMPOSIÇÃO BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II M2 12,960

6.3.7 COMPOSIÇÃO ILUMINADOR UD 2

6.3.8 COMPOSIÇÃO BANDEIRA APOIADA EM CONE UD 2

6.3.9 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO PARE / SIGA UD 2

6.3.10 COMPOSIÇÃO CONE UD 6,00

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 COMPOSIÇÃO PASSEIO EM CONCRETO (15 Mpa) M2 1600

8.0 PROTEÇÃO AMBIENTAL

8.1 2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA M2 938

8.2 2 S 05 100 00 ENLEIVAMENTO M2 873,8

RODOVIAPE - 265

TRECHO : DIV. PE/PB - (Pernambuquinho - km 0) - Entr. BR - 232 (Cruzeiro do Nordeste - km 48,3)

SEGMENTO : km 61,4 - km 68,9 (Variante de Sertânia)EXTENSÃO : 7,50 kmPNV : 110BPE0390

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

RODOVIABR - 232/PE

TRECHO : Recife - ParnamirimSUBTRECHO : Entr. PE-144 - Entr. PE - 180 (Belo Jardim)SEGMENTO : Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim)EXTENSÃO : 4,79 KmPNV : 232BPE0190 e 232 BPE0210LOTE : Único

DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURURA E TRANSPORTE

RESUMO DAS QUANTIDADES DES. - 3.1.2

LOTE : Único

Page 6: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

4. PROJETO GEOMÉTRICO

Page 7: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 4.1

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

: : Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

Recife - Parnamirim

DNIT

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

7,002,00 1,00 2,007,00

AV. JULIA RODRIGUES TORRES

3,0 4,0 %-

3%

-4 ,3,0 0 %

%3

BR - 232

2,50 3,50 3,50 2,50

40,00

FAIXA DE DOMÍNIO

ACOSTAMENTO ACOSTAMENTOFAIXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO

FAIXA DE DOMÍNIO

40,00

Page 8: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 9: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 10: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 11: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 12: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 13: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento
Page 14: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Page 15: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 5.1

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM

: : Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

Recife - Parnamirim

DNIT

9,50 9,50

20,00

1

1

REBAIXO DO CORTE E SUBSTITUIÇÃO PORMATERIAL SELECIONADO COM CBR > 10 %

GREIDE DE TERRAPLENAGEM

-3,0 % -3,0 %

ULTIMA CAMADA DE ATERRO EMMATERIAL SELECIONADO COM CBR > 10 %

3

2

1,00

Page 16: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 5.2.1

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

JAZIDA J.1 - ATERRO

: Recife - Parnamirim: Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

DNIT

JAZIDA J.01 - ATERRO

PESQUEIRACARUARUBR-232

KM 183,1

KM 182,0EST. 239+17,00

O B

EN

TO

DO

UN

A

0,50 km

2,00 km

1,10 km

30m

15m

F-5

F-8

F-4

F-7

F-6

F-9

F-2 F-1F-3

30m

BE

LO

JA

RD

IM

KM 178EST. 0+0,00

PE

-180

N - 9.074.317

COORDENADAS

L - 781.674

nº X σ Mmín Mmáx Xmín Xmáx

2" 9 100 0 100 100 100 100

1" 9 100 0 100 100 100 100

3/8" 9 99 1 98 99 97 101

Nº 4 9 94 2 92 97 92 96

Nº 10 9 82 2 80 84 80 84

Nº 40 9 59 2 57 60 57 61

Nº 200 9 42 3 37 44 39 45

F/F

9 24 2 21 26 22 26

9 4 2 NP 6 2 6

9 29 4 26 36 25 33

1

A.4

DENSIDADE MÁXIMA 9 2089 33 2055 2128 2052 2126

UMIDADE ÓTIMA 9 7,6 0,3 7,1 8,1 7,3 7,9

CBR 9 40 3 35 45 36 44

EXPANSÃO 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

M. E. " IN SITU " 9 1778 29 1707 1807 1746 1810

UMIDADE NATURAL 9 2,6 0,4 2,3 3,1 2,2 3,0

GRAU DE COMPACTAÇÃO (%) 9 88 2 85 90 86 90

JAZIDA Nº J.01 - ATERRO

LOCALIZAÇÃO ESTACA 239 + 17,00 - LE

DISTÂNCIA AO EIXO 3,40 Km

UTILIZAÇÃO BASE C/MISTURA - SUB-BASE - MAT.SELEC. - C.DE ATERRO

ÁREA UTILIZÁVEL 4.500,00 m²

EXPURGO MÉDIO 450,00 m³

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL 5,00 m

VOLUME TEÓRICO (100%) 22.500,00 m³

VOLUME UTILIZÁVEL (90%) 20.250,00 m³

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM - PE

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO BELO JARDIM-PE - TELEFONE: 81-3726-8711

BENFEITORIAS EXISTENTES NÃO HÁ

MALHA 30 m x 30 m

TIPO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

GR

AN

ULO

ME

TR

IA%

PA

SS

AN

DO

AA

SH

O

INT

ER

M.

26

GO

LP

ES

DA

DO

S

DE

CA

MP

O

FAIXA DO DNER

L.L

I.P

E.A

I.G

CLASSIFICAÇÃO TRB

Page 17: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 5.2.2

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

JAZIDA J.1 - ATERRO C/ MISTURA

: Recife - Parnamirim: Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

DNIT

JAZIDA J.01 - ATERRO

PESQUEIRACARUARUBR-232

KM 183,1

KM 182,0EST. 239+17,00

O B

EN

TO

DO

UN

A

0,30 km

2,00 km

1,10 km

30

m1

5m

F-5

F-8

F-4

F-7

F-6

F-9

F-2 F-1F-3

30m

BE

LO

JA

RD

IM

KM 178EST. 0+0,00

PE

-180

N - 907.0197

COORDENADAS

L - 78.0284

nº X σ Mmín Mmáx Xmín Xmáx

2" 5 100 100 100

1" 5 100 100 100

3/8" 5 83 82 85

Nº 4 5 75 73 78

Nº 10 5 64 62 66

Nº 40 5 41 38 44

Nº 200 5 24 23 25

D

5 NL

5 NP

0

A.2.4

DENSIDADE MÁXIMA 5 2154 2100 2190

UMIDADE ÓTIMA 5 7,2 6,8 7,5

CBR 5 75 68 85

EXPANSÃO 5 0,0 0,0 0,0

M. E. " IN SITU "

UMIDADE NATURAL

GRAU DE COMPACTAÇÃO (%)

AA

SH

O

INT

ER

M.

26

GO

LP

ES

DA

DO

S

DE

CA

MP

O

FAIXA DO DNER

L.L

I.P

E.A

I.G

CLASSIFICAÇÃO TRB

MALHA 30 m x 30 m

TIPO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

GR

AN

ULO

ME

TR

IA%

PA

SS

AN

DO

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM - PE

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO BELO JARDIM-PE - TELEFONE: 81-3726-8711

BENFEITORIAS EXISTENTES NÃO HÁ

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL 5,00 m

VOLUME TEÓRICO (100%) 22.500,00 m³

VOLUME UTILIZÁVEL (90%) 20.250,00 m³

UTILIZAÇÃO BASE C/MISTURA

ÁREA UTILIZÁVEL 4.500,00 m²

EXPURGO MÉDIO 450,00 m³

JAZIDA Nº J.01 - ATERRO C/MISTURA DE 30% DE BRITA CORRIDA, EM PESO

LOCALIZAÇÃO ESTACA 239 + 17,00 - LE

DISTÂNCIA AO EIXO 3,40 Km

Page 18: 2. CARACTERÍSTICAS ÉCNICAS - dnit.gov.br · consultoria e planejamento consulplan departamento nacional de infraestrutura de transportes des. - 5.2.1 consultoria e planejamento

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DES. - 5.3.1

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

CONSULPLAN

TRECHOSUBTRECHOSEGMENTOEXTENSÃOPNVLOTE

RODOVIA

BR - 232/PE

NOTA DE SERVIÇO - INTERSEÇÃO 1

: : Entr. PE-144 - Entr. PE-180 (Belo Jardim): Km 178,0 - Km 182,15 (Cidade de Belo Jardim): 4,15 Km: 232BPE0190 e 232BPE0210: Único

Recife - Parnamirim

DNIT

ESTACALADO ESQUERDO

Off-SetCota Dist.% Cota Projeto T.N. Dist. Cota CotaOff-Set%

LADO DIREITOCOTAS NO EIXO

1Página:NOTA DE SERVIÇO

Trecho: BORDO LD BR-232 - BELO JARDIM - MC TERRAP.Rodovia: BR-232 - RECIFE - PARNAMIRIM - INTERS. 01

Dif.ALINHAMENTO

30 0,08+ 632,803 3,79 632,369 3,51-3,00% 632,474 632,790 -0,316 - 632,474 0,21 632,7890,00%

30 10,00+ 632,568 4,48 632,056 4,14-3,00% 632,180 632,548 -0,368 - 632,180 0,25 632,5470,00%

31 0,00+ 632,251 5,11 631,740 4,77-3,00% 631,884 632,236 -0,353 - 631,884 0,24 632,2360,00%

31 9,93+ 631,956 5,76 631,427 5,40-3,00% 631,589 631,952 -0,363 - 631,589 0,24 631,9520,00%

31 10,00+ 631,954 5,76 631,425 5,41-3,00% 631,587 631,950 -0,363 - 631,587 0,24 631,9500,00%

32 0,00+ 631,701 6,44 631,104 6,05-3,00% 631,285 631,667 -0,382 - 631,285 0,25 631,6660,00%

32 10,00+ 631,368 7,08 630,772 6,68-3,00% 630,972 631,331 -0,359 - 630,972 0,24 631,3300,00%

32 15,00+ 631,202 7,40 630,602 7,00-3,00% 630,812 631,164 -0,352 - 630,812 0,23 631,1620,00%

33 0,00+ 631,027 7,39 630,438 7,00-3,00% 630,648 630,986 -0,338 - 630,648 0,23 630,9850,00%

33 10,00+ 630,662 7,37 630,104 7,00-3,00% 630,314 630,620 -0,306 - 630,314 0,20 630,6190,00%

34 0,00+ 630,296 7,36 629,758 7,00-3,00% 629,968 630,255 -0,287 - 629,968 0,19 630,2540,00%

34 9,93+ 629,928 7,35 629,404 7,00-3,00% 629,614 629,894 -0,280 - 629,614 0,19 629,8930,00%

34 10,00+ 629,925 7,35 629,401 7,00-3,00% 629,611 629,891 -0,280 - 629,611 0,19 629,8900,00%

35 0,00+ 629,575 7,36 629,039 7,00-3,00% 629,249 629,537 -0,287 - 629,249 0,19 629,5360,00%

35 10,00+ 629,219 7,36 628,677 7,00-3,00% 628,887 629,178 -0,290 - 628,887 0,19 629,1770,00%

36 0,00+ 628,858 7,36 628,315 7,00-3,00% 628,525 628,817 -0,291 - 628,525 0,19 628,8150,00%

36 0,31+ 628,846 7,36 628,304 7,00-3,00% 628,514 628,805 -0,291 - 628,514 0,19 628,8040,00%

36 5,00+ 628,683 7,36 628,138 7,00-3,00% 628,348 628,648 -0,300 - 628,348 0,20 628,6470,00%

36 10,00+ 628,535 7,05 627,978 6,68-3,00% 628,178 628,493 -0,315 - 628,178 0,21 628,4920,00%

37 0,00+ 628,228 6,41 627,681 6,05-3,00% 627,862 628,191 -0,329 - 627,862 0,22 628,1900,00%

37 10,00+ 627,912 5,74 627,416 5,41-3,00% 627,578 627,888 -0,309 - 627,578 0,21 627,8870,00%

38 0,00+ 627,630 5,07 627,183 4,77-3,00% 627,326 627,608 -0,282 - 627,326 0,19 627,6070,00%

38 0,31+ 627,621 5,05 627,176 4,75-3,00% 627,318 627,599 -0,281 - 627,318 0,19 627,5990,00%

38 10,00+ 627,376 4,41 626,966 4,14-3,00% 627,090 627,362 -0,272 - 627,090 0,18 627,3610,00%

39 0,00+ 627,166 3,78 626,749 3,50-3,00% 626,854 627,154 -0,300 - 626,854 0,20 627,1530,00%

ESTACALADO ESQUERDO

Off-SetCota Dist.% Cota Projeto T.N. Dist. Cota CotaOff-Set%

LADO DIREITOCOTAS NO EIXO

1Página:NOTA DE SERVIÇO

Trecho: RAMO01 - MC TERRAP.Rodovia: BR-232 - RECIFE - PARNAMIRIM - INTERS. 01

Dif.ALINHAMENTO

0 0,00+ 625,382 6,46 625,149 6,303,00% 624,960 625,443 -0,483 3,50 624,855 3,92 625,478-3,00%

0 10,00+ 625,988 7,45 625,881 7,383,00% 625,660 625,882 -0,222 3,50 625,555 3,70 625,860-3,00%

0 12,51+ 626,115 7,68 626,065 7,653,00% 625,836 625,990 -0,154 3,50 625,731 3,66 625,967-3,00%

0 16,86+ 626,296 8,25 626,384 8,123,00% 626,141 626,233 -0,093 3,50 626,036 3,61 626,194-3,00%

1 0,00+ 626,534 8,57 626,606 8,463,00% 626,353 626,400 -0,048 3,50 626,248 3,57 626,348-3,00%

1 5,00+ 626,851 9,12 626,930 9,003,00% 626,660 626,660 0,000 3,50 626,555 3,52 626,592-3,00%

1 10,00+ 627,221 11,76 627,281 11,673,00% 626,931 626,910 0,020 3,50 626,826 3,50 626,827-3,00%

1 11,73+ 627,345 12,66 627,393 12,593,00% 627,015 626,994 0,021 3,50 626,910 3,51 626,905-3,00%

2 0,00+ 628,556 17,46 627,869 17,003,00% 627,359 627,270 0,088 3,50 627,254 3,74 627,094-3,00%

