1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

208
INSS 07 2015 Emissão: 27/07/2015 Pag. 1 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA G Cadastro Base % Base % RAT % Família Salário Maternidade Auxílio PMPG INSS Normal Filial: Apelido: INSS 13º Salário Nome do Colaborador PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROS Valor Retido Valor Retido 0001 API API ABIGAIL MARIA SIMOES CEREGATO 2.048,67 9,00 0,00 0,00 0,00 000011428 0,00 0,00 0,00 184,38 0,00 0,00 ABILIO SANTANA DA SILVA 1.073,19 8,00 0,00 0,00 0,00 000015575 0,00 0,00 0,00 85,85 0,00 0,00 ACIONE FERREIRA DOS SANTOS 1.414,54 9,00 0,00 0,00 0,00 000005170 0,00 0,00 0,00 127,30 0,00 0,00 ACIR JOSE RIBEIRO 1.684,62 9,00 0,00 0,00 0,00 000011632 0,00 0,00 0,00 151,61 0,00 0,00 ACIR LUIZ FERREIRA 2.216,88 9,00 0,00 0,00 0,00 000200220 0,00 0,00 0,00 199,51 0,00 0,00 ADALBERTO CZERVINSKI 905,73 8,00 0,00 0,00 0,00 000021079 0,00 0,00 0,00 72,45 0,00 0,00 ADALBERTO KUSDRA 4.580,87 11,00 0,00 0,00 0,00 000021416 0,00 0,00 0,00 503,89 0,00 0,00 ADALBERTO RICCARDO BALDANZI 7.589,54 11,00 0,00 0,00 0,00 000200592 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00 ADALGISA HELLEN RIBEIRO SANTOS 3.365,61 11,00 0,00 0,00 0,00 000016340 0,00 0,00 0,00 370,21 0,00 0,00 ADALTIVA DE FATIMA DIHL 738,81 8,00 0,00 0,00 0,00 000017086 0,00 0,00 0,00 59,10 0,00 0,00 ADAO DE FARIA 2.048,81 9,00 0,00 0,00 0,00 000012680 0,00 0,00 0,00 184,39 0,00 0,00 ADAO JOSE SOARES DE LIMA 1.513,94 9,00 0,00 0,00 0,00 000014554 0,00 0,00 0,00 136,25 0,00 0,00 ADAO MOREIRA BRAVOS 7.199,01 11,00 0,00 0,00 0,00 000200078 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00 ADELAR GARCIA DAS CHAGAS 1.622,12 9,00 0,00 0,00 0,00 000010418 0,00 0,00 0,00 145,99 0,00 0,00 ADELIA APARECIDA SOUZA 3.209,67 11,00 0,00 0,00 0,00 000200433 0,00 0,00 0,00 353,06 0,00 0,00 ADELIA PETRIU 1.140,05 8,00 0,00 0,00 0,00 000021151 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00 ADELIANE MORO CONKE SKRZECKOW 2.732,69 11,00 0,00 0,00 0,00 000021360 0,00 0,00 0,00 300,59 0,00 0,00 ADELINE HENNEBERG 1.525,82 9,00 0,00 0,00 0,00 000023314 0,00 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00 ADELINO RODRIGUES GALVAO 1.260,47 8,00 0,00 0,00 0,00 000020975 0,00 0,00 0,00 100,83 0,00 0,00 ADEMAR DE JESUS MANTUANI 3.419,22 11,00 0,00 0,00 0,00 000200594 0,00 0,00 0,00 376,11 0,00 0,00 ADEMAR JORGE ANTUNES PEDROSO 2.649,71 11,00 0,00 0,00 0,00 000007660 0,00 0,00 0,00 291,46 0,00 0,00 ADEMILSON ANTUNES RUH 2.413,03 11,00 0,00 0,00 0,00 000201996 0,00 0,00 0,00 265,43 0,00 0,00 ADEMIR ADENILSON MARCONDES DO 2.166,14 9,00 0,00 0,00 0,00 001002704 0,00 0,00 0,00 194,95 0,00 0,00 ADEMIR BITTENCOURT DOS SANTOS 2.421,34 11,00 0,00 0,00 0,00 000200595 0,00 0,00 0,00 266,34 0,00 0,00 ADEMIR DUTRA DA SILVA 1.293,05 8,00 0,00 0,00 0,00 000007401 0,00 0,00 0,00 103,44 0,00 0,00 ADEMIR JOSE FAGUNDES 1.986,44 9,00 0,00 0,00 0,00 000010406 0,00 0,00 0,00 178,77 0,00 0,00 ADEMIR SCHEMBERG 1.632,64 9,00 0,00 0,00 0,00 000011569 0,00 0,00 0,00 146,93 0,00 0,00 ADENILSON CLZIANOSKI 3.808,78 11,00 0,00 0,00 0,00 000200107 0,00 0,00 0,00 418,96 0,00 0,00 ADENILSON LUIS BERALDO 5.769,14 11,00 0,00 0,00 0,00 000200225 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00 ADERILCE DO ROCIO MARTINS MEHR 1.075,52 9,00 0,00 26,20 0,00 000023910 0,00 0,00 0,00 86,04 0,00 0,00 ADERILCE DO ROCIO MARTINS MEHR 1.075,52 9,00 0,00 26,20 0,00 000024338 0,00 0,00 0,00 107,55 0,00 0,00 ADEVAIR DE FATIMA ANDRADE CARN 1.239,55 8,00 0,00 0,00 0,00 000018435 0,00 0,00 0,00 99,16 0,00 0,00 ADILSON ANTUNES DOS SANTOS 3.348,50 11,00 0,00 0,00 0,00 000004080 0,00 0,00 0,00 368,33 0,00 0,00 ADILSON CARNEIRO DA SILVA 2.919,34 11,00 0,00 0,00 0,00 000200597 0,00 0,00 0,00 321,12 0,00 0,00 ADILSON DE ALMEIDA 2.749,83 11,00 0,00 0,00 0,00 001002591 0,00 0,00 0,00 302,48 0,00 0,00 ADILSON DUSI STRACK 3.570,44 11,00 0,00 0,00 0,00 000022700 0,00 0,00 0,00 392,74 0,00 0,00 ADILSON HARTMANN 3.412,04 11,00 0,00 0,00 0,00 001002592 0,00 0,00 0,00 375,32 0,00 0,00

Transcript of 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

Page 1: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

INSS 07 2015 Emissão:27/07/2015 Pag. 1 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Cadastro Base % Base % RAT

%

Família

Salário

Maternidade

AuxílioPMPG

INSS Normal

Filial:

Apelido:INSS 13º Salário

Nome do Colaborador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Retido Valor Retido

0001

API API

ABIGAIL MARIA SIMOES CEREGATO 2.048,67 9,00 0,00 0,00 0,00000011428 0,00 0,00 0,00 184,38 0,00 0,00

ABILIO SANTANA DA SILVA 1.073,19 8,00 0,00 0,00 0,00000015575 0,00 0,00 0,00 85,85 0,00 0,00

ACIONE FERREIRA DOS SANTOS 1.414,54 9,00 0,00 0,00 0,00000005170 0,00 0,00 0,00 127,30 0,00 0,00

ACIR JOSE RIBEIRO 1.684,62 9,00 0,00 0,00 0,00000011632 0,00 0,00 0,00 151,61 0,00 0,00

ACIR LUIZ FERREIRA 2.216,88 9,00 0,00 0,00 0,00000200220 0,00 0,00 0,00 199,51 0,00 0,00

ADALBERTO CZERVINSKI 905,73 8,00 0,00 0,00 0,00000021079 0,00 0,00 0,00 72,45 0,00 0,00

ADALBERTO KUSDRA 4.580,87 11,00 0,00 0,00 0,00000021416 0,00 0,00 0,00 503,89 0,00 0,00

ADALBERTO RICCARDO BALDANZI 7.589,54 11,00 0,00 0,00 0,00000200592 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADALGISA HELLEN RIBEIRO SANTOS 3.365,61 11,00 0,00 0,00 0,00000016340 0,00 0,00 0,00 370,21 0,00 0,00

ADALTIVA DE FATIMA DIHL 738,81 8,00 0,00 0,00 0,00000017086 0,00 0,00 0,00 59,10 0,00 0,00

ADAO DE FARIA 2.048,81 9,00 0,00 0,00 0,00000012680 0,00 0,00 0,00 184,39 0,00 0,00

ADAO JOSE SOARES DE LIMA 1.513,94 9,00 0,00 0,00 0,00000014554 0,00 0,00 0,00 136,25 0,00 0,00

ADAO MOREIRA BRAVOS 7.199,01 11,00 0,00 0,00 0,00000200078 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADELAR GARCIA DAS CHAGAS 1.622,12 9,00 0,00 0,00 0,00000010418 0,00 0,00 0,00 145,99 0,00 0,00

ADELIA APARECIDA SOUZA 3.209,67 11,00 0,00 0,00 0,00000200433 0,00 0,00 0,00 353,06 0,00 0,00

ADELIA PETRIU 1.140,05 8,00 0,00 0,00 0,00000021151 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00

ADELIANE MORO CONKE SKRZECKOWSKI 2.732,69 11,00 0,00 0,00 0,00000021360 0,00 0,00 0,00 300,59 0,00 0,00

ADELINE HENNEBERG 1.525,82 9,00 0,00 0,00 0,00000023314 0,00 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00

ADELINO RODRIGUES GALVAO 1.260,47 8,00 0,00 0,00 0,00000020975 0,00 0,00 0,00 100,83 0,00 0,00

ADEMAR DE JESUS MANTUANI 3.419,22 11,00 0,00 0,00 0,00000200594 0,00 0,00 0,00 376,11 0,00 0,00

ADEMAR JORGE ANTUNES PEDROSO 2.649,71 11,00 0,00 0,00 0,00000007660 0,00 0,00 0,00 291,46 0,00 0,00

ADEMILSON ANTUNES RUH 2.413,03 11,00 0,00 0,00 0,00000201996 0,00 0,00 0,00 265,43 0,00 0,00

ADEMIR ADENILSON MARCONDES DOS SANTOS 2.166,14 9,00 0,00 0,00 0,00001002704 0,00 0,00 0,00 194,95 0,00 0,00

ADEMIR BITTENCOURT DOS SANTOS 2.421,34 11,00 0,00 0,00 0,00000200595 0,00 0,00 0,00 266,34 0,00 0,00

ADEMIR DUTRA DA SILVA 1.293,05 8,00 0,00 0,00 0,00000007401 0,00 0,00 0,00 103,44 0,00 0,00

ADEMIR JOSE FAGUNDES 1.986,44 9,00 0,00 0,00 0,00000010406 0,00 0,00 0,00 178,77 0,00 0,00

ADEMIR SCHEMBERG 1.632,64 9,00 0,00 0,00 0,00000011569 0,00 0,00 0,00 146,93 0,00 0,00

ADENILSON CLZIANOSKI 3.808,78 11,00 0,00 0,00 0,00000200107 0,00 0,00 0,00 418,96 0,00 0,00

ADENILSON LUIS BERALDO 5.769,14 11,00 0,00 0,00 0,00000200225 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADERILCE DO ROCIO MARTINS MEHRET 1.075,52 9,00 0,00 26,20 0,00000023910 0,00 0,00 0,00 86,04 0,00 0,00

ADERILCE DO ROCIO MARTINS MEHRET 1.075,52 9,00 0,00 26,20 0,00000024338 0,00 0,00 0,00 107,55 0,00 0,00

ADEVAIR DE FATIMA ANDRADE CARNEIRO 1.239,55 8,00 0,00 0,00 0,00000018435 0,00 0,00 0,00 99,16 0,00 0,00

ADILSON ANTUNES DOS SANTOS 3.348,50 11,00 0,00 0,00 0,00000004080 0,00 0,00 0,00 368,33 0,00 0,00

ADILSON CARNEIRO DA SILVA 2.919,34 11,00 0,00 0,00 0,00000200597 0,00 0,00 0,00 321,12 0,00 0,00

ADILSON DE ALMEIDA 2.749,83 11,00 0,00 0,00 0,00001002591 0,00 0,00 0,00 302,48 0,00 0,00

ADILSON DUSI STRACK 3.570,44 11,00 0,00 0,00 0,00000022700 0,00 0,00 0,00 392,74 0,00 0,00

ADILSON HARTMANN 3.412,04 11,00 0,00 0,00 0,00001002592 0,00 0,00 0,00 375,32 0,00 0,00

Page 2: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

INSS 07 2015 Emissão:27/07/2015 Pag. 2 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Cadastro Base % Base % RAT

%

Família

Salário

Maternidade

AuxílioPMPG

INSS Normal

Filial:

Apelido:INSS 13º Salário

Nome do Colaborador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Retido Valor Retido

0001

API API

ADILSON JOSE LEMES 1.310,39 8,00 0,00 0,00 0,00000021355 0,00 0,00 0,00 104,83 0,00 0,00

ADILSON LUIZ BURGARDT 925,49 8,00 0,00 26,20 0,00000023561 0,00 0,00 0,00 74,03 0,00 0,00

ADIR CORREA DA ROCHA 2.108,15 9,00 0,00 0,00 0,00000014423 0,00 0,00 0,00 189,73 0,00 0,00

ADIVANIR RIBEIRO 1.105,78 8,00 0,00 0,00 0,00000015294 0,00 0,00 0,00 88,46 0,00 0,00

ADRIANA ALVES DOS ANJOS 2.707,37 11,00 0,00 0,00 0,00000017028 0,00 0,00 0,00 254,19 0,00 0,00

ADRIANA ALVES DOS ANJOS 1.541,24 11,00 0,00 0,00 0,00000020043 0,00 0,00 0,00 213,15 0,00 0,00

ADRIANA ANGIESKI PATRICIO SILVA 1.525,82 9,00 0,00 0,00 0,00000024723 0,00 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00

ADRIANA ANTUNES DOS SANTOS 5.399,06 11,00 0,00 0,00 0,00000019915 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA AP PRESTES FRANCISCO ZANDER 1.748,82 11,00 0,00 0,00 0,00000016920 0,00 0,00 0,00 157,39 0,00 0,00

ADRIANA AP PRESTES FRANCISCO ZANDER 1.852,59 11,00 0,00 0,00 0,00000020277 0,00 0,00 0,00 238,76 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA ANTONIACOMI 3.147,51 11,00 0,00 0,00 0,00000014106 0,00 0,00 0,00 307,41 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA ANTONIACOMI 2.794,68 11,00 0,00 0,00 0,00000016341 0,00 0,00 0,00 205,60 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA CAMARGO 2.280,12 9,00 0,00 0,00 0,00000018334 0,00 0,00 0,00 205,21 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA CHIBINSKI 1.910,53 9,00 0,00 0,00 0,00000023886 0,00 0,00 0,00 171,94 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA CORREIA 2.394,13 11,00 0,00 0,00 0,00000019019 0,00 0,00 0,00 263,35 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 1.615,82 9,00 0,00 0,00 0,00000024507 0,00 0,00 0,00 145,42 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO 1.186,04 8,00 0,00 0,00 0,00000022857 0,00 0,00 0,00 94,88 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA FERREIRA 1.744,50 11,00 0,00 0,00 0,00000017061 0,00 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA FERREIRA 1.140,05 11,00 0,00 0,00 0,00000020391 0,00 0,00 0,00 160,30 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA KMETIUK 1.208,30 9,00 0,00 0,00 0,00000020296 0,00 0,00 0,00 96,77 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA KMETIUK 1.085,61 9,00 0,00 0,00 0,00000023467 0,00 0,00 0,00 109,68 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA RODRIGUES 2.151,06 9,00 0,00 0,00 0,00000023180 0,00 0,00 0,00 193,59 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA ROSA 2.344,66 11,00 0,00 0,00 0,00000018363 0,00 0,00 0,00 257,91 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA SARTORI STARKE 2.215,59 9,00 0,00 0,00 0,00000021884 0,00 0,00 0,00 199,40 0,00 0,00

ADRIANA APARECIDA WOOD LUNELLI 1.606,62 9,00 0,00 0,00 0,00000017206 0,00 0,00 0,00 144,59 0,00 0,00

ADRIANA BORGES FERREIRA 2.151,06 9,00 0,00 0,00 0,00000024382 0,00 0,00 0,00 193,59 0,00 0,00

ADRIANA BUENO MACHADO 2.727,94 11,00 0,00 0,00 0,00000021334 0,00 0,00 0,00 300,07 0,00 0,00

ADRIANA CANAVEZ 3.382,73 11,00 0,00 0,00 0,00000011099 0,00 0,00 0,00 307,41 0,00 0,00

ADRIANA CANAVEZ 2.794,68 11,00 0,00 0,00 0,00000016342 0,00 0,00 0,00 205,60 0,00 0,00

ADRIANA CRISTINA CHAVES KARAU 4.292,84 11,00 0,00 0,00 0,00000021475 0,00 0,00 0,00 472,21 0,00 0,00

ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES 5.323,48 11,00 0,00 0,00 0,00000021937 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA DA COSTA PINTO 3.583,81 11,00 0,00 0,00 0,00000200599 0,00 0,00 0,00 394,21 0,00 0,00

ADRIANA DE ANDRADE E SILVA 2.715,49 11,00 0,00 0,00 0,00000022107 0,00 0,00 0,00 298,70 0,00 0,00

ADRIANA DE FATIMA CARNEIRO DIAS 2.215,59 9,00 0,00 0,00 0,00000022261 0,00 0,00 0,00 199,40 0,00 0,00

ADRIANA DE FATIMA RIBEIRO DE PAULA 3.296,32 11,00 0,00 0,00 0,00000021179 0,00 0,00 0,00 362,59 0,00 0,00

ADRIANA DE JESUS M WENGLAREK MORAES 1.140,05 9,00 0,00 0,00 0,00000021107 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00

ADRIANA DE JESUS M WENGLAREK MORAES 1.075,52 9,00 0,00 0,00 0,00000023374 0,00 0,00 0,00 108,20 0,00 0,00

Page 3: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

INSS 07 2015 Emissão:27/07/2015 Pag. 3 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Cadastro Base % Base % RAT

%

Família

Salário

Maternidade

AuxílioPMPG

INSS Normal

Filial:

Apelido:INSS 13º Salário

Nome do Colaborador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Retido Valor Retido

0001

API API

ADRIANA DE LARA JUSTUS 2.244,20 9,00 0,00 0,00 2.244,20000021410 0,00 0,00 0,00 201,97 0,00 0,00

ADRIANA DO ROCIO DE ANDRADE 1.296,05 8,00 0,00 0,00 0,00000023825 0,00 0,00 0,00 103,68 0,00 0,00

ADRIANA DOS SANTOS 1.239,55 8,00 0,00 0,00 0,00000018471 0,00 0,00 0,00 99,16 0,00 0,00

ADRIANA FERREIRA PAN 1.301,38 11,00 0,00 0,00 0,00000020981 0,00 0,00 0,00 104,11 0,00 0,00

ADRIANA FERREIRA PAN 1.269,12 11,00 0,00 0,00 0,00000022398 0,00 0,00 0,00 178,64 0,00 0,00

ADRIANA GUEVARA BARRETO 1.864,97 9,00 0,00 0,00 0,00000019333 0,00 0,00 0,00 167,84 0,00 0,00

ADRIANA ISABEL KLAS 2.091,84 11,00 0,00 0,00 0,00000014293 0,00 0,00 0,00 188,26 0,00 0,00

ADRIANA ISABEL KLAS 1.107,79 11,00 0,00 0,00 0,00000022345 0,00 0,00 0,00 163,69 0,00 0,00

ADRIANA KARYEN TEIXEIRA ESTIVALLETTI 2.280,12 9,00 0,00 0,00 0,00000018384 0,00 0,00 0,00 205,21 0,00 0,00

ADRIANA KOSTRZEVICZ LAROCA 1.236,85 9,00 0,00 0,00 0,00000023624 0,00 0,00 0,00 98,94 0,00 0,00

ADRIANA KOSTRZEVICZ LAROCA 1.075,52 9,00 0,00 26,20 0,00000024317 0,00 0,00 0,00 109,17 0,00 0,00

ADRIANA LAMMERHIRT 1.159,29 8,00 0,00 0,00 0,00000023574 0,00 0,00 0,00 92,74 0,00 0,00

ADRIANA LINHARES DE LARA 4.684,44 11,00 0,00 0,00 0,00000013183 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA MARIA JACON 5.235,67 11,00 0,00 0,00 0,00000023658 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA MARIA OSORIO MIRANDA 9.659,93 11,00 0,00 0,00 0,00000018846 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA MARIA SILVA 4.469,69 11,00 0,00 0,00 0,00000024214 0,00 0,00 0,00 491,66 0,00 0,00

ADRIANA MARIN TIZON 4.047,52 11,00 0,00 0,00 0,00000012109 0,00 0,00 0,00 344,41 0,00 0,00

ADRIANA MARIN TIZON 2.794,68 11,00 0,00 0,00 0,00000016762 0,00 0,00 0,00 168,60 0,00 0,00

ADRIANA MARTINS DOS SANTOS 1.268,43 8,00 0,00 0,00 0,00000018643 0,00 0,00 0,00 101,47 0,00 0,00

ADRIANA NASCIMENTO CAPRI 1.874,98 9,00 0,00 0,00 0,00000014130 0,00 0,00 0,00 168,74 0,00 0,00

ADRIANA PACHOLOK 11.188,93 11,00 0,00 0,00 0,00000022234 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANA PIETROBELLI 1.525,82 9,00 0,00 0,00 0,00000024590 0,00 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00

ADRIANA PRISCILA DOS SANTOS 1.197,07 9,00 0,00 0,00 0,00000020550 0,00 0,00 0,00 95,76 0,00 0,00

ADRIANA PRISCILA DOS SANTOS 1.015,66 9,00 0,00 0,00 0,00000022264 0,00 0,00 0,00 103,38 0,00 0,00

ADRIANA RIBEIRO NUNES 2.823,23 11,00 0,00 0,00 0,00000023197 0,00 0,00 0,00 310,55 0,00 0,00

ADRIANA SANTOS CARMO 20,57 8,00 0,00 0,00 0,00000202043 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00

ADRIANA SCHEIBEL GOLOMBIESKI 2.611,84 11,00 0,00 0,00 0,00000013196 0,00 0,00 0,00 287,30 0,00 0,00

ADRIANA SCHUERZOSKI 1.163,70 8,00 0,00 0,00 0,00000024416 0,00 0,00 0,00 93,09 0,00 0,00

ADRIANA STASZCZAK VALENGA 2.015,96 9,00 0,00 0,00 0,00000017314 0,00 0,00 0,00 181,43 0,00 0,00

ADRIANA SZIMANSKI DE MORAIS 2.193,37 9,00 0,00 0,00 0,00000024512 0,00 0,00 0,00 197,40 0,00 0,00

ADRIANA TORRES 4.213,04 11,00 0,00 0,00 0,00000202106 0,00 0,00 0,00 463,43 0,00 0,00

ADRIANA URBAN DA COSTA 3.085,52 11,00 0,00 0,00 0,00000200603 0,00 0,00 0,00 339,40 0,00 0,00

ADRIANA VALE MOREIRA 1.864,97 9,00 0,00 0,00 0,00000019340 0,00 0,00 0,00 167,84 0,00 0,00

ADRIANA VAN SANTEN SENCHECHEM 3.958,59 11,00 0,00 0,00 0,00000019225 0,00 0,00 0,00 435,44 0,00 0,00

ADRIANA WALLIS GARBOSA 1.893,72 11,00 0,00 0,00 0,00000012108 0,00 0,00 0,00 170,43 0,00 0,00

ADRIANA WALLIS GARBOSA 1.906,96 11,00 0,00 0,00 0,00000016662 0,00 0,00 0,00 247,64 0,00 0,00

ADRIANA ZAIATS 2.416,59 11,00 0,00 0,00 0,00000023372 0,00 0,00 0,00 265,82 0,00 0,00

Page 4: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

INSS 07 2015 Emissão:27/07/2015 Pag. 4 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Cadastro Base % Base % RAT

%

Família

Salário

Maternidade

AuxílioPMPG

INSS Normal

Filial:

Apelido:INSS 13º Salário

Nome do Colaborador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Retido Valor Retido

0001

API API

ADRIANE AP LIMA DOS SANTOS DA SILVA 1.599,04 9,00 0,00 0,00 0,00000020551 0,00 0,00 0,00 143,91 0,00 0,00

ADRIANE APARECIDA DA SILVA 1.268,43 8,00 0,00 0,00 0,00000018712 0,00 0,00 0,00 101,47 0,00 0,00

ADRIANE BIDA 5.555,45 11,00 0,00 0,00 0,00000200604 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANE CAETANO PINTO 2.362,64 11,00 0,00 0,00 0,00000013760 0,00 0,00 0,00 259,89 0,00 0,00

ADRIANE CARLA CORDEIRO DO NASCIMENTO 2.301,50 9,00 0,00 0,00 0,00000018816 0,00 0,00 0,00 207,13 0,00 0,00

ADRIANE CRISTINA RIBAS TAQUES 3.583,81 11,00 0,00 0,00 0,00000200605 0,00 0,00 0,00 394,21 0,00 0,00

ADRIANE CRISTINE JUSTUS 2.526,13 11,00 0,00 0,00 0,00000019371 0,00 0,00 0,00 277,87 0,00 0,00

ADRIANE DANIELLE CORDEIRO DE GEUS 3.420,34 11,00 0,00 0,00 0,00000022580 0,00 0,00 0,00 376,23 0,00 0,00

ADRIANE DE CACIA SANTANA 1.268,43 8,00 0,00 0,00 0,00000018617 0,00 0,00 0,00 101,47 0,00 0,00

ADRIANE DE CASTRO 2.832,49 11,00 0,00 0,00 0,00000013210 0,00 0,00 0,00 311,57 0,00 0,00

ADRIANE DE FATIMA FERIGOTTI 3.772,48 11,00 0,00 0,00 0,00000008753 0,00 0,00 0,00 414,97 0,00 0,00

ADRIANE DE LOURDES 2.215,59 9,00 0,00 0,00 0,00000021590 0,00 0,00 0,00 199,40 0,00 0,00

ADRIANE DE MELLO 1.140,05 9,00 0,00 0,00 0,00000020344 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00

ADRIANE DE MELLO 1.107,79 9,00 0,00 0,00 0,00000022450 0,00 0,00 0,00 111,10 0,00 0,00

ADRIANE DE MIRANDA 1.525,82 9,00 0,00 0,00 0,00000024863 0,00 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00

ADRIANE DE OLIVEIRA BUENO ALMEIDA 2.196,44 9,00 0,00 0,00 0,00000015167 0,00 0,00 0,00 197,67 0,00 0,00

ADRIANE DE PONTES 2.151,06 9,00 0,00 0,00 0,00000023250 0,00 0,00 0,00 193,59 0,00 0,00

ADRIANE DISTEFANO 4.754,14 11,00 0,00 0,00 0,00000010207 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANE DO ROCIO DE AVILLA 1.435,14 9,00 0,00 0,00 0,00000017665 0,00 0,00 0,00 129,16 0,00 0,00

ADRIANE DO ROCIO MAXIMO KOBILARZ 3.336,13 11,00 0,00 0,00 0,00000024706 0,00 0,00 0,00 366,97 0,00 0,00

ADRIANE DO ROCIO PRIMOR 1.447,12 9,00 0,00 0,00 0,00000017315 0,00 0,00 0,00 130,24 0,00 0,00

ADRIANE ESMERIO PERLI 2.196,44 9,00 0,00 0,00 0,00000013656 0,00 0,00 0,00 197,67 0,00 0,00

ADRIANE FERREIRA GALVAO 1.253,66 8,00 0,00 0,00 0,00000023337 0,00 0,00 0,00 100,29 0,00 0,00

ADRIANE GLINSKI 2.473,72 11,00 0,00 0,00 0,00000017554 0,00 0,00 0,00 272,10 0,00 0,00

ADRIANE INES BURGARDT 2.475,00 11,00 0,00 0,00 0,00000010500 0,00 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00

ADRIANE IWASENKO SILVA 2.354,89 11,00 0,00 0,00 0,00000010007 0,00 0,00 0,00 259,03 0,00 0,00

ADRIANE IWASENKO SILVA 2.354,89 11,00 0,00 0,00 0,00000016793 0,00 0,00 0,00 253,98 0,00 0,00

ADRIANE LEMOS DE AVILA 2.111,06 9,00 0,00 0,00 0,00000019031 0,00 0,00 0,00 189,99 0,00 0,00

ADRIANE MILDENBERG 2.450,51 11,00 0,00 0,00 0,00000011952 0,00 0,00 0,00 269,55 0,00 0,00

ADRIANE MONTEIRO 2.111,06 9,00 0,00 0,00 0,00000019037 0,00 0,00 0,00 189,99 0,00 0,00

ADRIANE PEREIRA 2.851,80 11,00 0,00 0,00 0,00000023356 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 0,00

ADRIANE PERPETUA CHEM GASPAR 1.197,07 11,00 0,00 0,00 0,00000020764 0,00 0,00 0,00 95,76 0,00 0,00

ADRIANE PERPETUA CHEM GASPAR 1.680,50 11,00 0,00 0,00 0,00000023617 0,00 0,00 0,00 220,77 0,00 0,00

ADRIANE PIERINA DE B NOGUEIRA 4.879,19 11,00 0,00 0,00 0,00000200609 0,00 0,00 0,00 513,01 0,00 0,00

ADRIANE REGINA DE SOUZA 2.912,87 11,00 0,00 0,00 0,00000012796 0,00 0,00 0,00 320,41 0,00 0,00

ADRIANE REGINA DE SOUZA 2.912,87 11,00 0,00 0,00 0,00000016984 0,00 0,00 0,00 192,60 0,00 0,00

ADRIANE REGINA KOZOWSKI 2.732,92 11,00 0,00 0,00 0,00000017480 0,00 0,00 0,00 300,62 0,00 0,00

Page 5: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA INSS 07 2015 ...

INSS 07 2015 Emissão:27/07/2015 Pag. 5 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Cadastro Base % Base % RAT

%

Família

Salário

Maternidade

AuxílioPMPG

INSS Normal

Filial:

Apelido:INSS 13º Salário

Nome do Colaborador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Retido Valor Retido

0001

API API

