pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

42
EDITAL DE PUBLICAÇÃO O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJUS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de PACAJUS, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484- 5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.pacajus.ce.gov.br e www.conasp.com.br. PACAJUS, 30 de novembro de 2017. BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO PREFEITO MUNICIPAL

Transcript of pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Page 1: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJUS, no uso de suas

atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do

Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº

101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto)

bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de

PACAJUS, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-

5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.pacajus.ce.gov.br e

www.conasp.com.br.

PACAJUS, 30 de novembro de 2017.

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO PREFEITO MUNICIPAL

Page 2: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0001

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | RECEITAS REALIZADAS | |

RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO |—————————————————————————————————————————————————————————| SALDO A |

ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | REALIZAR |

| | (a) | (b) | b/a | (c) | c/a | (a c) |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 124.257.000,00 | 124.257.000,00 | 17.420.634,33 | 14,02 | 89.948.151,39 | 72,39 | 34.308.848,61 |

RECEITAS CORRENTES | 119.357.000,00 | 119.357.000,00 | 17.417.634,33 | 14,59 | 89.858.314,30 | 75,29 | 29.498.685,70 |

RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 921.526,67 | 17,00 | 4.597.512,86 | 84,82 | 822.487,14 |

Impostos | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 879.766,66 | 17,25 | 4.089.544,70 | 80,19 | 1.010.455,30 |

Taxas | 320.000,00 | 320.000,00 | 41.760,01 | 13,05 | 507.968,16 | 158,74 | -187.968,16 |

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.002.000,00 | 7.002.000,00 | 910.821,24 | 13,01 | 4.578.388,08 | 65,39 | 2.423.611,92 |

Contribuições sociais | 4.002.000,00 | 4.002.000,00 | 444.693,79 | 11,11 | 2.585.609,50 | 64,61 | 1.416.390,50 |

Contribuição para o custeio do serviço de ilumina | | | | | | | |

ção públic | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 466.127,45 | 15,54 | 1.992.778,58 | 66,43 | 1.007.221,42 |

RECEITA PATRIMONIAL | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | 410.529,18 | 15,91 | 2.763.158,45 | 107,06 | -182.158,45 |

Receitas de valores mobiliários | 2.571.000,00 | 2.571.000,00 | 410.529,18 | 15,97 | 2.763.158,45 | 107,47 | -192.158,45 |

Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.990,07 | 9,97 | 63.393,80 | 211,31 | -33.393,80 |

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 102.465.000,00 | 102.465.000,00 | 14.971.407,15 | 14,61 | 76.981.013,51 | 75,13 | 25.483.986,49 |

Transferências intergovernamentais | 101.785.000,00 | 101.785.000,00 | 14.971.407,15 | 14,71 | 76.980.995,70 | 75,63 | 24.804.004,30 |

Transferências de instituições privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 0,01 | 199.982,19 |

Transferências de convênios | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |

OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.859.000,00 | 1.859.000,00 | 200.360,02 | 10,78 | 874.847,60 | 47,06 | 984.152,40 |

Multa e juros de mora | 625.000,00 | 625.000,00 | 35.823,85 | 5,73 | 274.952,44 | 43,99 | 350.047,56 |

Indenizações e restituições | 836.000,00 | 836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.667,08 | 15,03 | 710.332,92 |

Receita da dívida ativa | 320.000,00 | 320.000,00 | 164.478,17 | 51,40 | 472.129,92 | 147,54 | -152.129,92 |

Receitas correntes diversas | 78.000,00 | 78.000,00 | 58,00 | 0,07 | 2.098,16 | 2,69 | 75.901,84 |

RECEITAS DE CAPITAL | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 3.000,00 | 0,06 | 89.837,09 | 1,83 | 4.810.162,91 |

ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Alienação de bens móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.000,00 | 0,06 | 89.837,09 | 1,87 | 4.710.162,91 |

Transferências de convênios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.000,00 | 0,06 | 89.837,09 | 1,87 | 4.710.162,91 |

RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 5.743.000,00 | 5.743.000,00 | 1.378.774,26 | 24,01 | 5.794.854,60 | 100,90 | -51.854,60 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 18.799.408,59 | 14,46 | 95.743.005,99 | 73,65 | 34.256.994,01 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | |

Page 3: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0002

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |

Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | |

Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |

Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 18.799.408,59 | 14,46 | 95.743.005,99 | 73,65 | 34.256.994,01 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL (VII) = (V+VI) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 18.799.408,59 | 14,46 | 95.743.005,99 | 73,65 | 34.256.994,01 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA |—————————————————————————————————— SALDO |—————————————————————————————————| SALDO | PAGAS ATÉ O | RESTOS A PAGAR |

| (d) | (e) | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS|

| | | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e h) | (j) | (k) |

| | | | (f) | | | (h) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | | |

orçamentárias)(VIII) | 117.217.000,00| 123.484.900,00| 8.053.393,33| 103.576.343,32| 19.908.556,68| 20.734.705,77| 84.361.223,60| 39.123.676,40| 81.796.655,14| 19.215.119,72|

DESPESAS CORRENTES | 97.321.950,00| 114.307.950,00| 6.969.762,89| 98.939.296,89| 15.368.653,11| 19.600.130,68| 80.679.484,43| 33.628.465,57| 78.471.386,21| 18.259.812,46|

Pessoal e encargos so| 59.410.468,07| 74.037.505,26| 4.680.727,09| 67.959.936,16| 6.077.569,10| 13.236.922,60| 58.589.934,37| 15.447.570,89| 58.588.872,01| 9.370.001,79|

Outras despesas corre| 37.911.481,93| 40.270.444,74| 2.289.035,80| 30.979.360,73| 9.291.084,01| 6.363.208,08| 22.089.550,06| 18.180.894,68| 19.882.514,20| 8.889.810,67|

DESPESAS DE CAPITAL | 19.295.050,00| 8.576.950,00| 1.083.630,44| 4.637.046,43| 3.939.903,57| 1.134.575,09| 3.681.739,17| 4.895.210,83| 3.325.268,93| 955.307,26|

Investimentos | 18.551.050,00| 7.237.450,00| 309.173,96| 3.431.408,50| 3.806.041,50| 914.926,85| 3.030.909,48| 4.206.540,52| 2.674.439,24| 400.499,02|

Inversões financeiras| 154.000,00| 154.500,00| 0,00| 52.600,00| 101.900,00| 0,00| 52.600,00| 101.900,00| 52.600,00| 0,00|

Amortização de dívida| 590.000,00| 1.185.000,00| 774.456,48| 1.153.037,93| 31.962,07| 219.648,24| 598.229,69| 586.770,31| 598.229,69| 554.808,24|

Reserva de contingênci| 600.000,00| 600.000,00| 0,00| 0,00| 600.000,00| 0,00| 0,00| 600.000,00| 0,00| 0,00|

DESPESAS (intra | | | | | | | | | | |

orçamentárias)(IX) | 5.743.000,00| 6.887.000,00| 1.724.124,21| 6.725.315,33| 161.684,67| 1.232.444,41| 5.142.921,35| 1.744.078,65| 5.140.858,04| 1.582.393,98|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUBTOTAL DAS | | | | | | | | | | |

DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 122.960.000,00| 130.371.900,00| 9.777.517,54| 110.301.658,65| 20.070.241,35| 21.967.150,18| 89.504.144,95| 40.867.755,05| 86.937.513,18| 20.797.513,70|

Page 4: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0003

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |

REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |

AMORT. DA DIVIDA INT | | | | | | | | | | |

Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |

Outras dívidas | | | | | | | | | | |

AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |

Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |

Outras dívidas | | | | | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUBTOTAL COM REFINANCI | | | | | | | | | | |

MENTO (XII)=(X+XI) | 122.960.000,00| 130.371.900,00| 9.777.517,54| 110.301.658,65| 20.070.241,35| 21.967.150,18| 89.504.144,95| 40.867.755,05| 86.937.513,18| 20.797.513,70|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.238.861,04| - | - | - |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 122.960.000,00| 130.371.900,00| 9.777.517,54| 110.301.658,65| 20.070.241,35| 21.967.150,18| 95.743.005,99| 40.867.755,05| 86.937.513,18| 20.797.513,70|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Reserva do RPPS | 7.040.000,00| 4.860.000,00| 0,00| 0,00| 4.860.000,00| 0,00| 0,00| 4.860.000,00| 0,00| 0,00|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | RECEITAS REALIZADAS | |

RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO |—————————————————————————————————————————————————————————| SALDO A |

ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | REALIZAR |

| | (a) | (b) | b/a | (c) | c/a | (a c) |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 5.743.000,00 | 5.743.000,00 | 1.378.774,26 | 24,01 | 5.794.854,60 | 100,90 | -51.854,60 |

RECEITAS CORRENTES | 5.743.000,00 | 5.743.000,00 | 1.378.774,26 | 24,01 | 5.794.854,60 | 100,90 | -51.854,60 |

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.728.000,00 | 5.728.000,00 | 1.378.774,26 | 24,07 | 5.794.220,95 | 101,16 | -66.220,95 |

Contribuições sociais | 5.728.000,00 | 5.728.000,00 | 1.378.774,26 | 24,07 | 5.794.220,95 | 101,16 | -66.220,95 |

OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633,65 | 4,22 | 14.366,35 |

Multa e juros de mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Receitas correntes diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633,65 | 12,67 | 4.366,35 |

RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM |

DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |—————————————————————————————————— SALDO |—————————————————————————————————| SALDO | PAGAS ATÉ O | RESTOS A PAGAR |

INTRA ORÇAMENTÁRIAS | (d) | (e) | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS|

| | | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e h) | (j) | (k) |

Page 5: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0004

Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | (f) | | | (h) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DESPESAS (intra | | | | | | | | | | |

orçamentárias)(IX) | 5.743.000,00| 6.887.000,00| 1.724.124,21| 6.725.315,33| 161.684,67| 1.232.444,41| 5.142.921,35| 1.744.078,65| 5.140.858,04| 1.582.393,98|

DESPESAS CORRENTES | 4.543.000,00| 6.877.000,00| 1.724.124,21| 6.725.315,33| 151.684,67| 1.232.444,41| 5.142.921,35| 1.734.078,65| 5.140.858,04| 1.582.393,98|

Pessoal e encargos so| 4.538.000,00| 6.872.000,00| 1.724.124,21| 6.725.315,33| 146.684,67| 1.232.444,41| 5.142.921,35| 1.729.078,65| 5.140.858,04| 1.582.393,98|

Outras despesas corre| 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00|

DESPESAS DE CAPITAL | 1.200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|

Amortização de dívida| 1.200.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:31

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

—————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

Prefeito Municipal Contador CRC 304 PJ

Page 6: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0001

Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | | | | |

| | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM |

| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO |——————————————————————————————————————————| SALDO |——————————————————————————————————————————| SALDO | RESTOS A PAGAR |

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | | | | % | | NÃO PROCESSADOS|

| | | NO | ATÉ O |(b/total| (c) = (a b) | NO | ATÉ O |(d/total| (e) = (a d) | |

| | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | (f) |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | | | | | | | | |

DESPESAS (EXCETO INTRA | | | | | | | | | | | |

ORCAMENTARIAS) (I) | 124.257.000,00 | 128.344.900,00 | 8.053.393,33 | 103.576.343,32 | 93,90 | 24.768.556,68 | 20.734.705,77 | 84.361.223,60 | 94,25 | 43.983.676,40 | 19.215.119,72 |

| | | | | | | | | | | |

LEGISLATIVA | 4.368.968,07 | 4.234.968,07 | 238.265,36 | 4.028.838,01 | 3,65 | 206.130,06 | 756.141,99 | 3.461.752,74 | 3,87 | 773.215,33 | 567.085,27 |

Ação Legislativa | 4.368.968,07 | 4.234.968,07 | 238.265,36 | 4.028.838,01 | 3,65 | 206.130,06 | 756.141,99 | 3.461.752,74 | 3,87 | 773.215,33 | 567.085,27 |

ADMINISTRAÇÃO | 5.813.000,00 | 6.264.262,81 | 343.548,96 | 5.699.802,13 | 5,17 | 564.460,68 | 1.186.630,59 | 4.599.279,05 | 5,14 | 1.664.983,76 | 1.100.523,08 |

Administração Geral | 5.785.000,00 | 6.249.262,81 | 343.548,96 | 5.699.802,13 | 5,17 | 549.460,68 | 1.186.630,59 | 4.599.279,05 | 5,14 | 1.649.983,76 | 1.100.523,08 |

Administração Financeira | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Comunicação Social | 19.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.289.500,00 | 4.195.464,30 | 268.757,74 | 2.449.495,41 | 2,22 | 1.745.968,89 | 511.133,16 | 1.865.098,27 | 2,08 | 2.330.366,03 | 584.397,14 |

Administração Geral | 3.014.500,00 | 2.857.464,30 | 267.526,74 | 2.311.222,01 | 2,10 | 546.242,29 | 494.929,26 | 1.788.651,81 | 2,00 | 1.068.812,49 | 522.570,20 |

Assistência à Criança e ao A | 260.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |

Assistência Comunitária | 1.002.000,00 | 895.000,00 | 1.231,00 | 138.273,40 | 0,13 | 756.726,60 | 16.203,90 | 76.446,46 | 0,09 | 818.553,54 | 61.826,94 |

Alimentação e Nutrição | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.894.500,00 | 6.952.500,00 | 360.878,28 | 6.448.709,17 | 5,85 | 503.790,83 | 1.464.624,00 | 6.097.929,29 | 6,81 | 854.570,71 | 350.779,88 |

Administração Geral | 1.074.500,00 | 1.017.500,00 | 24.657,20 | 811.500,67 | 0,74 | 205.999,33 | 96.900,93 | 651.016,34 | 0,73 | 366.483,66 | 160.484,33 |

Previdência do Regime Estatu | 3.610.000,00 | 5.935.000,00 | 336.221,08 | 5.637.208,50 | 5,11 | 297.791,50 | 1.367.723,07 | 5.446.912,95 | 6,09 | 488.087,05 | 190.295,55 |

Previdência Especial | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SAÚDE | 20.103.550,00 | 24.483.950,00 | 3.233.653,24 | 19.581.199,93 | 17,75 | 4.902.750,07 | 3.606.760,92 | 16.058.266,62 | 17,94 | 8.425.683,38 | 3.522.933,31 |

Administração Geral | 3.275.000,00 | 3.930.000,00 | 871.068,39 | 3.101.879,59 | 2,81 | 828.120,41 | 474.912,99 | 2.246.665,11 | 2,51 | 1.683.334,89 | 855.214,48 |

Atenção Básica | 8.102.550,00 | 6.698.050,00 | 271.708,57 | 4.750.257,46 | 4,31 | 1.947.792,54 | 1.013.069,47 | 4.016.194,96 | 4,49 | 2.681.855,04 | 734.062,50 |

Assistência Hospitalar e Amb | 5.520.000,00 | 11.447.900,00 | 1.987.973,24 | 10.180.992,56 | 9,23 | 1.266.907,44 | 1.836.427,18 | 8.552.108,68 | 9,55 | 2.895.791,32 | 1.628.883,88 |

Suporte Profilático e Terapê | 860.000,00 | 416.000,00 | 91.853,60 | 278.879,22 | 0,25 | 137.120,78 | 45.926,80 | 232.952,42 | 0,26 | 183.047,58 | 45.926,80 |

Vigilância Epidemiológica | 2.346.000,00 | 1.992.000,00 | 11.049,44 | 1.269.191,10 | 1,15 | 722.808,90 | 236.424,48 | 1.010.345,45 | 1,13 | 981.654,55 | 258.845,65 |

EDUCAÇÃO | 55.756.550,00 | 51.034.422,89 | 1.162.751,74 | 42.430.231,74 | 38,47 | 8.604.191,15 | 8.043.448,12 | 34.886.232,80 | 38,98 | 16.148.190,09 | 7.543.998,94 |

Administração Geral | 3.480.000,00 | 3.879.000,00 | 191.248,68 | 2.805.318,96 | 2,54 | 1.073.681,04 | 413.263,91 | 2.312.563,24 | 2,58 | 1.566.436,76 | 492.755,72 |

Alimentação e Nutrição | 1.640.000,00 | 2.376.500,00 | 186.931,39 | 2.120.458,47 | 1,92 | 256.041,53 | 302.263,71 | 666.081,07 | 0,74 | 1.710.418,93 | 1.454.377,40 |

Ensino Fundamental | 36.480.500,00 | 36.680.872,89 | 1.436.565,03 | 33.344.345,88 | 30,23 | 3.336.527,01 | 6.752.378,45 | 28.579.623,04 | 31,93 | 8.101.249,85 | 4.764.722,84 |

Ensino Superior | 303.000,00 | 2.403.000,00 | 0,00 | 2.383.920,00 | 2,16 | 19.080,00 | 533.956,20 | 1.679.389,20 | 1,88 | 723.610,80 | 704.530,80 |

Educação Infantil | 11.724.550,00 | 3.966.550,00 | -651.993,36 | 1.775.653,43 | 1,61 | 2.190.896,57 | 41.050,85 | 1.648.041,25 | 1,84 | 2.318.508,75 | 127.612,18 |

Page 7: pacajus.ce.gov.br - RELATORIO RESUMIDO DA...pacajus.ce.gov.br

Ceará RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONASP

Governo Municipal de Pacajus DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0002

Consolidado ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

