RESULTADO DEFINITIVO LISTA DE ESPERA...m5131811 renilda soares da silva reis 80,000 52,000 24,000...

Post on 16-Mar-2020

0 views 0 download

Transcript of RESULTADO DEFINITIVO LISTA DE ESPERA...m5131811 renilda soares da silva reis 80,000 52,000 24,000...

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 015 - Psicólogo Vaga(s)2

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

JUSSARA DE SOUZA4190791 90,000 320/02/196852,000 07,0027,000 4,000

LILIAM FERREIRA DA MATAmg14688464 89,000 406/08/198552,000 27,000 10,000

FERNANDA MARIA LIMA BARBOSAMG12311895 88,000 527/02/198252,000 30,000 6,000

EDILA NOVAES PORTO15828364 88,000 604/10/199048,000 04,0030,000 6,000

SILVIA REIS SOARESMG10793779 87,000 727/09/198952,000 04,0027,000 4,000

THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRAMG12525372 87,000 807/07/198344,000 05,0030,000 8,000

LORENA TOLENTINO CARDOSOmg17720760 86,000 911/01/199348,000 30,000 8,000

LORENA GOMES FONSECAMg15635583 85,000 1005/09/198948,000 02,0027,000 8,000

ANE GERUZA SANTOS16815499 82,000 1117/05/199052,000 24,000 6,000

CAMILA BIANCA FIGUEIREDO AZEVEDO17134670 82,000 1204/12/199252,000 24,000 6,000

LORENA ELY PEREIRA BARBOSA RUAS18273714 82,000 1302/11/199348,000 30,000 4,000

SILVANA DE ABREU FABRINI CUNHAmg2550236 81,000 1421/07/196248,000 27,000 6,000

RENILDA SOARES DA SILVA REISm5131811 80,000 1520/09/195852,000 24,000 4,000

ERICA RAMOS DA CRUZmg10244823 80,000 1620/08/197748,000 24,000 8,000

THAMIRES MAGALHAES OLIVEIRA NOGUEIRA979045703 80,000 1701/09/198744,000 30,000 6,000

JACQUELINE DIAS CARVALHOMG4734489 79,000 1810/12/196948,000 27,000 4,000

LARISSA MATOS NOVAIS DE CAMARGOS14926348 79,000 1923/06/198748,000 27,000 4,000

JESSICA TAINA LADEIA MACIELMG16453591 79,000 2009/05/199148,000 27,000 4,000

FABRÍCIO EMANUEL SOARES DE OLIVEIRAmg14706008 79,000 2119/10/199248,000 27,000 4,000

DENISE COSTA SILVA AQUINOMG10315141 78,000 2225/08/197748,000 24,000 6,000

LILIANA BORGES ANDRADEmg9338517 78,000 2304/07/198048,000 24,000 6,000

MOARA PATRICIA GONCALVES DE SOUZAmg14357867 78,000 2403/12/198748,000 24,000 6,000

ROSALVA PEREIRA DA SILVAMG7231580 78,000 2519/04/197640,000 30,000 8,000

MARCIA NOGUEIRA QUARESMAm8275152 77,000 2628/04/196752,000 21,000 4,000

LUCIANA RAMOS SOUZAmg10982887 77,000 2714/02/198052,000 21,000 4,000

MARIA EMILIA OLIVEIRA E SOUZA15938724 77,000 2812/06/198952,000 21,000 4,000

ELISANGELA EDICARLA MENDES BARBOSAmg13628417 76,000 2905/11/198452,000 18,000 6,000

DEBORA BIANCA GOMES FIGUEIREDOmg14327924 76,000 3023/09/198648,000 24,000 4,000

NATANY LIMA CARDOSOmg16429966 76,000 3123/06/199148,000 24,000 4,000

ANA CLAUDIA MACIEL SANTOS BASTOS10195298 76,000 3208/03/197844,000 24,000 8,000

CECILIA TUPYNAMBA GUIMARAES14212057 76,000 3325/09/198944,000 24,000 8,000

ROSILENE APARECIDA DE SOUZA AGUIARmg13761436 75,000 3411/10/198452,000 21,000 2,000

MARTA OLIVEIRA DE MEDEIROSmg13582670 74,000 3525/01/198648,000 24,000 2,000

KATIA PEREIRA SILVAMG18001026 74,000 3611/12/199248,000 24,000 2,000

NAIARA TAIS SOUZA RIBEIRO LIMA17664465 74,000 3713/05/199348,000 24,000 2,000

THIAGO LUCAS DE AGUIAR SAMPAIO14559857 74,000 3806/08/199144,000 24,000 6,000

ROSA MARIA VERSIANI PACHECO58359076 73,000 3930/07/197348,000 21,000 4,000

ANNABEL GOMES FONSECA RAMOS13032610 73,000 4016/03/198548,000 21,000 4,000

ROSANNE MAIA ROCHA NASCIMENTOMG15788036 73,000 4125/02/199148,000 21,000 4,000

CANDICE ELEN ALVES SOUZA E AZEVEDO12440500 73,000 4207/07/198744,000 27,000 2,000

ANGELA SOARES LIMA DE AGUIARmg13459098 72,000 4320/10/197548,000 18,000 6,000

BIANCA MARIA LOPES E CARVALHOmg11786927 72,000 4417/04/198248,000 18,000 6,000

JAQUELINE CARDOSO MARCIANO DA SILVA mg15519186 72,000 4518/02/199048,000 18,000 6,000

RENATA MARTINS FERREIRAmg11990070 72,000 4619/07/198344,000 24,000 4,000

MARGARETE APARECIDA VICENTE DE SOUZAmg18120431 72,000 4711/07/197940,000 30,000 2,000

NUBIA FERNANDA SANTOSMG13059784 71,000 4812/12/198448,000 21,000 2,000

GISELE DIAS SOARESMG14312806 71,000 4913/06/198748,000 21,000 2,000

LAURA MADALENA SILVA CORDEIRO BARBOSAMG12841100 71,000 5020/10/198444,000 21,000 6,000

ANA PAULA CARVALHOmg14272265 71,000 5109/04/198744,000 21,000 6,000

AUDREY JULIANA ARAUJOMG14825985 71,000 5224/08/198944,000 21,000 6,000

ROBERTA CRISTINE DE OLIVEIRA DIASMG16445847 71,000 5309/01/199144,000 21,000 6,000

CARLA ADRIANA SOUZA ARAUJOmg13070545 70,000 5412/07/198552,000 12,000 6,000

DOUGLAS RENATO VIEIRA DA CONCEICAO296351866 70,000 5517/06/198148,000 18,000 4,000

VALERIA GOMES DA SILVA PEREIRA12616158 70,000 5630/05/198348,000 18,000 4,000

POLLYANA FERREIRA COSTAmg12447227 70,000 5720/03/198648,000 18,000 4,000

VERIMAR LEITE FONSECAM4736136 70,000 5803/10/197244,000 24,000 2,000

MICHELY DAILAM RIBEIROMG14868497 70,000 5918/01/198840,000 24,000 6,000

Página 1 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 015 - Psicólogo Vaga(s)2

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

MIRIAN MACIEL SOUTO 16872263 69,000 6029/03/199148,000 15,000 6,000

NATANNE LAURA DURAES CHAVESmg13472138 69,000 6110/10/198544,000 21,000 4,000

THAIS PARRELA MAIA DURAESmg14270196 69,000 6216/12/198644,000 21,000 4,000

REBECA LAILA MARTINS GOMESmg13532766 69,000 6318/05/199244,000 21,000 4,000

AURIANE ALVES GONCALVESMG14800204 69,000 6403/01/198940,000 27,000 2,000

POLYANNA SABRINA ALVESmg12500836 68,000 6523/01/198448,000 18,000 2,000

SAMELA TAIZA OLIVEIRAMg14245136 68,000 6606/02/198744,000 18,000 6,000

ALAN VITOR DUTRA DA SILVA19499075 68,000 6730/11/199240,000 24,000 4,000

ANDRIELLY GONCALVES NOBREmg17059205 67,000 6807/03/199248,000 15,000 4,000

GISELE MADUREIRA SILVA NEVESmg7452818 67,000 6925/08/197244,000 21,000 2,000

FABIANA FONSECA BRANDAO CANGUSSUMG12491069 67,000 7013/11/198340,000 21,000 6,000

VANESSA FRANCA DO ROSARIOMg12306570 67,000 7118/10/199040,000 21,000 6,000

FRANCIELLE CRISTINA SILVA XAVIER15870895 67,000 7226/02/199140,000 21,000 6,000

DAYANA KAROLLINE SILVA SOARESmg14173197 67,000 7323/12/198636,000 21,000 10,000

GISELLE ANTUNES FERNANDES3774943 66,000 7401/12/196644,000 18,000 4,000

DENISE APARECIDA DIAS BRAGAMG11704856 66,000 7502/04/197944,000 18,000 4,000

THAMIRES FERREIRA SILVAmg16580803 66,000 7606/12/199044,000 18,000 4,000

PEDRO HENRIQUE SILVA E SOUZA AFONSO11145431 66,000 7716/04/198040,000 24,000 2,000

FATIMA MAGALHAES BATISTAMG13465896 66,000 7815/09/198440,000 18,000 8,000

PAULA JANAINA LOPES PEREIRAMG15440185 66,000 7918/04/198936,000 24,000 6,000

JOSIANE SANTOS SILVAmg13976290 65,000 8028/10/198648,000 15,000 2,000

MARILUCY SOARES DE ALMEIDA QUINTINOmg10480060 65,000 8119/07/198244,000 15,000 6,000

RENATA LOPES PIMENTA BICALHOmg12470936 64,000 8227/04/198444,000 18,000 2,000

RAISSA ARIANY OLIVEIRA BRITO AFONSOmg15234677 64,000 8324/03/199044,000 18,000 2,000

CIRO GULHERME DURAES DE CASTROMg8245088 64,000 8412/01/197840,000 18,000 6,000

MAYRA DE SOUZA VIEIRAmg11991931 64,000 8518/08/198140,000 18,000 6,000

FRANCINE DOS SANTOS TEIXEIRA1435878701 64,000 8619/01/199040,000 18,000 6,000

JOSIANI CAROLYNI FREIRE SILVA ROCHA mg15605976 64,000 8715/07/199140,000 18,000 6,000

MICHELE DE OLIVEIRA FONSECAmg11672052 64,000 8812/11/197936,000 24,000 4,000

THAMYRIS CORREA ARAUJOMG17608502 64,000 8922/12/199232,000 24,000 8,000

THAMIRES COELHO PRATES GOMESMG15942502 64,000 9018/12/198928,000 30,000 6,000

JOELMA DA SILVA FREITASM6194066 63,000 9119/12/197244,000 15,000 4,000

OVIDIO MIRANDA DE SOUSA15539994 63,000 9211/01/198744,000 15,000 4,000

GRACIELE DIAS ALKMIMmg10466055 63,000 9309/10/197740,000 21,000 2,000

THAMYRES SANTOS MONTEIROMG15416933 63,000 9427/04/198936,000 21,000 6,000

NADIELLE SOARES MACHADOMG15862739 63,000 9507/12/198936,000 21,000 6,000

KELLY VIVIANNE SANTOS VELOSOmg14766381 62,000 9612/09/198844,000 12,000 6,000

ANA MARIA PEREIRA REISm5773795 62,000 9727/03/197140,000 18,000 4,000

CARMEM LUCIA FONSECA MAIAMG10811703 62,000 9802/08/197840,000 18,000 4,000

ANNE GABRIELA URSINE FIUZA GOMESmg16165076 62,000 9929/12/199040,000 18,000 4,000

LUCYANNE RIBEIRO DOMINGOS MENDES RAMOSmg9021102 61,000 10019/07/198144,000 15,000 2,000

JAQUELINE LIMA DE OLIVEIRA0908449712 61,000 10129/09/198144,000 15,000 2,000

EMERSON FARLLEY SILVA BOASMG14463280 61,000 10222/02/198644,000 15,000 2,000

ANDREY EMANUEL PARRELA NOBRE18282171 61,000 10325/06/199536,000 21,000 4,000

MATILDE SOARES RUAS11329260 60,000 10408/05/197944,000 12,000 4,000

SHAMIRA NATANAELY SANTOS NASCIMENTO 15922275 60,000 10503/04/199040,000 18,000 2,000

ELIDA KARLA MAIA DE MEDEIROS COELHOmg15372149 60,000 10631/05/199140,000 18,000 2,000

MARIA FERNANDA COSTA DO NASCIMENTOmg17643829 60,000 10726/01/199340,000 18,000 2,000

CARLA PATRICIA MARTINS CARDOSOMG8963990 60,000 10801/05/198036,000 18,000 6,000

SIMONE MENDES DE SA12463748 60,000 10908/05/198436,000 18,000 6,000

SAMUEL ROCHA FREITASmg15423753 60,000 11008/08/198832,000 24,000 4,000

Nota: A escolaridade básica, a experiência profissional e outras exigiências estabelecidas para o exercício do cargo, bem como as disposições contidas no Edital deverão ser comprovadas no ato da Posse.

20 DE JANEIRO DE 2017

Página 2 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 088 - Técnico em Enfermagem Vaga(s)10

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

ELMA PEREIRA DE SOUZAmg11531293 64,000 1122/09/197740,000 00,0018,000 6,000

DANIELLE DA SILVA MEDEIROSmg12492739 64,000 1231/05/198236,000 01,0021,000 6,000

HELLEN MENDES DA SILVA LEITEmg12483158 63,000 1325/02/198444,000 00,0015,000 4,000

DILSON JOSE DOS SANTOSmg11208912 63,000 1412/01/197836,000 00,0021,000 6,000

MARCELO GOMES DIAS12480851 63,000 1519/09/198436,000 02,0021,000 4,000

JOSE MIGUEL RIBEIRO FILHOm9026418 63,000 1612/07/197632,000 03,0024,000 4,000

ANDERSON AYER FONSECA SILVA18167541 63,000 1721/04/199232,000 27,000 4,000

ALCINA MARIA SANTOS ALVES14280502 62,000 1815/01/198744,000 01,0015,000 2,000

MARIA LUCIA FROES LIMAmg12756610 62,000 1919/09/198040,000 00,0018,000 4,000

WALLISSON MENDES SANTOSmg14273859 62,000 2019/11/198740,000 02,0018,000 2,000

EVERLI MENDES VIEIRA14340711 62,000 2102/09/198636,000 24,000 2,000

ALINE FERNANDA CORREIA FURTADO16500070 62,000 2221/06/199036,000 01,0021,000 4,000

LEILA MACHADO DE JESUSmg181561066 62,000 2328/10/199432,000 00,0024,000 6,000

JESSICA SANTOS NUNESmg19042640 62,000 2424/03/199632,000 00,0024,000 6,000

FRANKLIN LOPES DOS REISMG19022174 61,000 2528/06/199348,000 00,009,000 4,000

EZIO FONTANE ALENCAR DO VALEm6897533 61,000 2601/02/197740,000 00,0015,000 6,000

ELZA DE JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA7687120 61,000 2701/08/197432,000 21,000 8,000

TIAGO MOREIRA DA SILVA14157329 60,000 2811/04/198440,000 18,000 2,000

Nota: A escolaridade básica, a experiência profissional e outras exigiências estabelecidas para o exercício do cargo, bem como as disposições contidas no Edital deverão ser comprovadas no ato da Posse.

20 DE JANEIRO DE 2017

Página 3 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 089 - Técnico em Higiene Dental Vaga(s)10

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

FERNANDA GONCALVES PEREIRAmg16359829 72,000 1108/03/199144,000 00,0024,000 4,000

JULIETA DE FATIMA FERREIRA SANTOSM9105712 71,000 1213/05/197352,000 00,0015,000 4,000

ELIANE OLIVEIRA LOPESmg6193618 71,000 1313/06/197048,000 21,000 2,000

JULIANA SOARES ROCHAmg14003798 71,000 1404/02/198748,000 00,0021,000 2,000

ANGELA GUIMARAES DE AQUINO MG15446846 70,000 1507/02/198848,000 00,0018,000 4,000

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVAMG15696297 69,000 1606/10/198756,000 9,000 4,000

JUCIANE BARBOSA DE SOUZA COSTA mg8229337 69,000 1725/01/197444,000 00,0021,000 4,000

ANATALIA PINTO ALVESmg13208765 68,000 1818/09/198452,000 00,0012,000 4,000

SILVANA MENDES SILVAMG13934628 68,000 1918/09/197744,000 00,0018,000 6,000

CORINA SILVEIRA CASTROmg14758735 68,000 2020/01/198740,000 00,0024,000 4,000

MARIA EDNERY FRANCISCA DA SILVAMG4680975 67,000 2120/04/196848,000 00,0015,000 4,000

FRANCISLEIDE APARECIDA DOMINGUESmg12982670 67,000 2206/03/198048,000 00,0015,000 4,000

GEIZA ROSA VIEIRAMG14965250 67,000 2301/05/198636,000 00,0021,000 10,000

SELMA CASTRO AMORIMmg14252547 66,000 2406/10/198548,000 12,000 6,000

GENILSON PEREIRA DE AGUIARmg10351812 66,000 2505/06/197940,000 18,000 8,000

ANA CASSIA DE JESUS CORTEMG20686006 65,000 2617/08/197648,000 00,009,000 8,000

AMANCIA STEFANIA FERREIRAmg12975708 65,000 2729/12/198148,000 15,000 2,000

FLAVIO ALVES FERREIRAm7674666 65,000 2812/10/196044,000 00,0015,000 6,000

CLEIDE MARIA ALVES FERREIRAMG3249512 65,000 2922/03/196444,000 00,0015,000 6,000

ZENILDE APARECIDA DOS SANTOS6265705 65,000 3008/09/196444,000 00,0015,000 6,000

KELY CRISTY CARDOSO VIEIRAm9228259 65,000 3101/10/197544,000 00,0015,000 6,000

SIMONE PEREIRA DE AGUILARMG11586110 65,000 3227/07/198044,000 00,0015,000 6,000

EDNA OLIVEIRA DURAESmg13643237 65,000 3306/07/198444,000 00,0015,000 6,000

ROSANE RIBEIRO NOGUEIRAM5593560 64,000 3404/10/196948,000 03,009,000 4,000

DAYANE BORGES SANTOSmg14514603 64,000 3521/05/198744,000 00,0018,000 2,000

MARIA DA PIEDADE SOUZA CRUZMG13016703 63,000 3621/07/196752,000 00,009,000 2,000

WANINI FELIX QUADROS TONELLIMG4022469 63,000 3709/07/196848,000 00,009,000 6,000

GISELLE PATRICIA VITOR SIMOESm5448069 62,000 3810/07/197044,000 00,0012,000 6,000

PATRICIA ALVES DE PAULA MASCARENHASmg15745919 62,000 3929/05/198636,000 18,000 8,000

CARLOTA JOANA MARIA LOPESMG4708252 61,000 4004/06/196548,000 00,009,000 4,000

SHIRLEY ADRIANA CALDEIRA BRANTmg5124228 61,000 4123/12/197144,000 00,009,000 8,000

EMANUELLE NEVES CORDEIROmg18468196 61,000 4217/07/199440,000 00,0015,000 6,000

MARLENE BARBOSA DE SALESmg2776039 61,000 4315/07/196036,000 00,0021,000 4,000

DANILO FERREIRA QUARESMArg17326349 60,000 4419/11/199052,000 6,000 2,000

ERICA CRISTINA TEIXEIRA ALMEIDAmg8710992 60,000 4531/05/197744,000 00,0012,000 4,000

ANA KLECIA PINTO ALVESmg18354954 60,000 4618/03/199344,000 12,000 4,000

Nota: A escolaridade básica, a experiência profissional e outras exigiências estabelecidas para o exercício do cargo, bem como as disposições contidas no Edital deverão ser comprovadas no ato da Posse.

20 DE JANEIRO DE 2017

Página 4 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 092 - Biólogo Vaga(s)1

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

FABIOLA FERREIRA DA GUARDAMG14265122 98,000 231/08/198760,000 04,0030,000 4,000

JANNYNE MARCIA AMORIM SILVAMG15483100 95,000 322/11/198952,000 05,0030,000 8,000

GLAUCIA RAMONA BARBOSA PINHOMG12061804 92,000 427/05/198360,000 00,0024,000 8,000

FRANCINE KATERINY SANTOSMG14572577 92,000 505/06/199056,000 05,0027,000 4,000

LAUDINEIA DE JESUS MATIAS VENTURAMG14759518 92,000 620/04/198852,000 05,0027,000 8,000

DEBORAH SANTOS NEIVAmg16445488 92,000 721/10/199152,000 05,0027,000 8,000

KARLA NAYARA DE OLIVEIRA SANTANA14737211 86,000 830/12/198752,000 30,000 4,000

MARCELO NOGUEIRA XAVIER14025906 85,000 927/01/198756,000 21,000 8,000

MARIA LUIZA BICALHO MAIAmg15224579 84,000 1016/10/198956,000 24,000 4,000

DENYS CUNHA FONSECA13167975 84,000 1121/05/198352,000 30,000 2,000

JEANE FERREIRA LEAL DE FREITASmg13601432 84,000 1219/09/198548,000 30,000 6,000

LARISSA DANIELLE DE CARVALHO BARROS14283760 83,000 1308/10/198652,000 21,000 10,000

DANIEL MEIRA ARRUDAmg12953952 83,000 1418/01/198852,000 27,000 4,000

ANECIS RIANE BARBOSA ARAUJO15581091 83,000 1524/09/198748,000 27,000 8,000

SERGIO RENATO OLIVEIRA14313114 76,000 1625/05/199052,000 18,000 6,000

MIRELLE JULIANA MARQUES9032662 76,000 1727/10/197648,000 24,000 4,000

MAGNEL LIMA DE OLIVEIRAmg10692608 76,000 1818/12/198048,000 24,000 4,000

NATHALIA MARIA GOMES LOPESmg16161235 75,000 1904/07/199144,000 27,000 4,000

BARBARA RAYANE RAMOS MUNIZmg17066421 73,000 2027/12/199248,000 21,000 4,000

HEDILA FABIANE DUTRA BARROSOMG11410454 70,000 2107/01/198148,000 18,000 4,000

VIVIANE GONCALVES DOS SANTOSMG12073389 70,000 2207/02/198148,000 18,000 4,000

HUGO LEONARDO NOGUEIRAM9107203 69,000 2306/12/197844,000 21,000 4,000

DIEGO SOARES MACHADO MG15384225 68,000 2404/06/198748,000 18,000 2,000

CLAUDIANE MARTINS MENDESmg16467538 68,000 2510/01/199244,000 18,000 6,000

JOYCE NASCIMENTO E SOUZAmg16977241 68,000 2619/07/199244,000 18,000 6,000

JOAO CASSIO LOPO LOPESmg15338983 68,000 2729/09/198940,000 24,000 4,000

NELMA ALVES MACEDO FREIREmg5162330 64,000 2824/03/196836,000 24,000 4,000

PAULO ROGERIO FERNANDES mg12769662 64,000 2926/03/198336,000 24,000 4,000

Nota: A escolaridade básica, a experiência profissional e outras exigiências estabelecidas para o exercício do cargo, bem como as disposições contidas no Edital deverão ser comprovadas no ato da Posse.

20 DE JANEIRO DE 2017

Página 5 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 093 - Enfermeiro Vaga(s)9

NomeIdentidade Class.Total Geral IdadeConhec. Específicos

Língua Portuguesa

Legis. Aplic. ao Servidor

Título

MARIANA LOPES PALHARESmg13906809 84,000 1007/11/198644,000 07,0027,000 6,000

CAROLINE MARIA SILVA LIMAmg15437137 84,000 1119/05/198940,000 04,0030,000 10,000

MARIELLE TATIANE PEREIRA BRANDAO SAMPAIOmg12081313 83,000 1212/09/198148,000 04,0027,000 4,000

IVELTON PEREIRA SANTANAM7558139 82,000 1314/08/197540,000 07,0027,000 8,000

KATIA KELLEM ALVES AFONSOmg15429143 81,000 1423/01/198848,000 27,000 6,000

DELCIONE MARIA LOPES MEIRELESMG10499788 81,000 1526/05/197844,000 07,0024,000 6,000

LUIS GUSTAVO CARDOSO LIMAmg16649241 80,000 1628/04/199148,000 04,0024,000 4,000

RAFAELA SIQUEIRA DE OLIVEIRAMG18035440 80,000 1709/01/199448,000 30,000 2,000

MERIELE SANTOS SOUZAmg17357920 80,000 1820/01/199244,000 04,0024,000 8,000

CECILIA SANTOS DE ALENCARMG13608681 80,000 1906/02/198540,000 07,0027,000 6,000

JULIANNA RODRIGUES DE SOUZA1156772168 80,000 2011/05/198740,000 07,0027,000 6,000

RAMON MAYLLER PEREIRA PRATESmg14135068 79,000 2129/11/198548,000 07,0018,000 6,000

LARISSA MARTINS SILVAmg14954643 79,000 2202/01/198844,000 04,0027,000 4,000

CAMILA MAGALHAES SILVAmg14930939 79,000 2316/06/198840,000 07,0030,000 2,000

GRACIELLY APARECIDA SOARES MENDESmg11598360 78,000 2405/05/198140,000 07,0027,000 4,000

LUDMILLA RODRIGUES CAMPOLINAMG14632528 78,000 2510/05/198840,000 04,0030,000 4,000

ELISANGELA DE OLIVEIRA NERESmg11020443 77,000 2626/04/197940,000 06,0027,000 4,000

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES12504762 77,000 2720/04/198440,000 00,0027,000 10,000

FABIANA PEREIRA SANTOS LIMAmg12440198 76,000 2813/10/198352,000 04,0018,000 2,000

AUDIR OLIVEIRA BARBOSAM6266102 76,000 2929/01/197344,000 04,0024,000 4,000

ELTON JUNIOR FERREIRA ROCHA16835991 76,000 3006/05/199244,000 04,0024,000 4,000

ELOIZA CARLA ALMEIDA SILVAmg10994063 76,000 3127/06/197936,000 04,0030,000 6,000

SIBELLE GONCALVES DE ALMEIDAmg13628857 76,000 3229/03/198636,000 04,0030,000 6,000

MARIANNE SILVA SOARESmg11979502 75,000 3326/02/198344,000 00,0027,000 4,000

MARCELA SOARES DE LIMA BRANT1157809049 75,000 3421/01/198440,000 04,0021,000 10,000

DEBORA CRISTINA DA SILVA ANDRADEMG14816534 75,000 3529/02/198840,000 00,0027,000 8,000

CAMILLY ROBERTA DA SILVAMG16164129 75,000 3617/12/199240,000 27,000 8,000

CAMILA JACQUELINE DE CARVALHO SILVAmg16857411 75,000 3723/04/199236,000 04,0027,000 8,000

MAIRA LAFETA GOMESmg13138892 74,000 3818/02/198844,000 03,0021,000 6,000

ROSE APARECIDA VIEIRA BRANDAO E OLIVEIRAmg11350550 74,000 3915/03/198040,000 00,0030,000 4,000

JANICE AGUIAR LIMA BARBOSAmg12005023 74,000 4028/10/198240,000 03,0027,000 4,000

KENYA DOURADO NUNESMG12692788 74,000 4124/05/198340,000 01,0027,000 6,000

MATHEUS MENDES PEREIRAMG17053369 74,000 4204/06/199240,000 30,000 4,000

TATIANE PEREIRA DE SOUZAmg14386493 72,000 4303/06/198648,000 00,0018,000 6,000

ADRIANA LACERDA JORGEmg14930059 72,000 4427/06/198844,000 24,000 4,000

JOSE SELVIANO OLIVEIRAmg8742737 72,000 4510/09/198140,000 30,000 2,000

MARCIA TEIXEIRA DA CRUZ13629799 72,000 4605/12/198336,000 01,0027,000 8,000

LORRANE ALVES RODRIGUESmg15218921 72,000 4720/06/198836,000 30,000 6,000

GILVANIA SILVA ARAUJOmg17939316 71,000 4801/03/199440,000 27,000 4,000

THAYNARA ROCHA DE SOUZA15827360 71,000 4928/11/198936,000 00,0027,000 8,000

PRISCILA ANTUNES DE OLIVEIRA11476277 70,000 5005/01/198040,000 24,000 6,000

MARA DAISY ALVES RIBEIROM7320528 70,000 5125/12/198040,000 24,000 6,000

MARIA DE FATIMA FERNANDES SANTOS SILVAMG14051637 70,000 5229/06/199140,000 24,000 6,000

ELEN TATIANE PIMENTA PAIXAOm7794926 70,000 5302/11/197636,000 30,000 4,000

CAMILA APARECIDA SOUZA VOGINSKI DE ALENCmg9076521 70,000 5406/03/198336,000 30,000 4,000

DANIELE PARAISO FONSECA 394866599 70,000 5526/11/198336,000 30,000 4,000

SABRINA ROCHA MARTINS DE OLIVEIRA13913027 70,000 5602/10/198636,000 30,000 4,000

KELLY ANNE GALIZA MAIAmg14094240 70,000 5715/07/198532,000 30,000 8,000

FABRI CIA SOUZA OLIVEIRAMG15873180 70,000 5816/10/198832,000 30,000 8,000

JEAN CARLOS RODRIGUES DE SOUSA12037725 69,000 5923/10/198344,000 21,000 4,000

MAYARA KAROLINE SILVA LACERDAMG16754836 69,000 6011/05/199344,000 21,000 4,000

MARCELO ROCHA TORRES10183477 69,000 6126/05/198240,000 27,000 2,000

KENIA EMANUELLLE AGUIAR FAGUNDESmg11728051 69,000 6222/07/198240,000 21,000 8,000

DANIELLE LADEIA SANTOS12849900 69,000 6302/09/198440,000 27,000 2,000

CARLA MOREIRA BORGESMG12313270 69,000 6407/11/198640,000 27,000 2,000

PATRICIA CARVALHO PEDROSA DOS SANTOSmg15418938 69,000 6525/05/198940,000 27,000 2,000

MALU EMANUELLE SILVAMG16355937 69,000 6614/08/199040,000 27,000 2,000

Página 6 de 19

Candidatos Classificados Além do Limite de Vagas - Lista de Espera - ordem classificaçãoRESULTADO DEFINITIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG - EDITAL 1/2016

Cargo: 093 - Enfermeiro Vaga(s)9

