Metas do Rendimento Escolar Externo – IDEB 2011 Secretaria Executiva de Educação Gerência de...

Post on 18-Apr-2015

102 views 0 download

Transcript of Metas do Rendimento Escolar Externo – IDEB 2011 Secretaria Executiva de Educação Gerência de...

Metas do Rendimento Escolar Externo – IDEB 2011

Secretaria Executiva de EducaçãoGerência de EnsinoCoordenação de Avaliação e MonitoramentoNúcleo de Avaliação Educacional

Secretaria Executiva de Educação

O que Vamos Analisar

1. IDEBs e metas projetadas para 2011 - Brasil, Pernambuco e Jaboatão dos Guararapes;

2. Composição do IDEB;

3. Comparativos: -IDEB da escola e o IDEB do município; -IDEB da escola e a meta estabelecida; -IDEB de 2009 X IDEB de 2011.

Secretaria Executiva de Educação

IDEBs e Metas ProjetadasBrasil

ENSINO FUNDAMENTAL

IDEBs OBSERVADOS METAS PROJETADAS

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013

ANOS INICIAIS 3,6 4,0 4,4 4,7 3,6 4,0 4,4 4,7

ANOS FINAIS 3,2 3,5 3,7 3,9 3,3 3,4 3,7 4,1

Secretaria Executiva de EducaçãoSecretaria Executiva de Educação

IDEBs e Metas ProjetadasPernambuco

ENSINO FUNDAMENTAL

IDEBs OBSERVADOS METAS PROJETADAS

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013

ANOS INICIAIS 3,1 3,5 3,9 4,2 3,2 3,5 3,9 4,2

ANOS FINAIS 2,4 2,5 3,0 3,3 2,4 2,6 2,8 3,3

Secretaria Executiva de EducaçãoSecretaria Executiva de Educação

IDEBs e Metas ProjetadasJaboatão dos Guararapes

ENSINO FUNDAMENTAL

IDEBs OBSERVADOS METAS PROJETADAS

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013

ANOS INICIAIS 2,8 3,1 3,8 3,9 2,9 3,2 3,6 3,9

ANOS FINAIS 2,6 2,8 3,2 3,0 2,6 2,7 3,0 3,4

Secretaria Executiva de Educação

Cálculo do IDEB

IDEB = N.P

Onde:N = Nota PadronizadaP = Taxa de Aprovação

Exemplo:N = 4,53

P = 95% = 0,95IDEB = N.P

IDEB = 4,53 . 0,95IDEB = 4,303

IDEB = 4,3

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB Igual ou Acima da Meta do Município4ª Série/5º Ano - Anos Iniciais

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Porto da Cidadania 5,75 1,00 5,7

Galba Matos 5,54 0,91 5,0

Alaíde Pedrosa 5,34 0,92 4,9

Demery Carneiro 4,82 0,97 4,7

Expedita Helena 4,6

Liliosa Ramos 4,84 0,95 4,6

Vereador Antônio Januário 4,94 0,92 4,6

Dom Beno 4,89 0,92 4,5

João Bosco de Sena 4,85 0,92 4,5

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Cristo Redentor 5,08 0,87 4,4

Aluísio da Cunha Morais 4,89 0,89 4,4

Henrique Dias 4,85 0,90 4,4

Leuza Pereira 4,80 0,92 4,4

Nova Visão 5,05 0,87 4,4

Professor Augusto P. Júnior 4,75 0,93 4,4

Esther Campelo 4,68 0,92 4,3

Nossa Senhora da Conceição 4,75 0,90 4,3

Nossa Senhora do Carmo 4,74 0,90 4,3

Ana Farias de Souza 4,52 0,93 4,2

Arnaldo Peixoto 4,66 0,90 4,2

José Carlos Ribeiro 4,72 0,89 4,2

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Nossa Senhora Aparecida 4,63 0,91 4,2

Novo Horizonte 4,53 0,92 4,2

Professor Edward Bernardino 4,97 0,84 4,2

Santa Tereza de Ávila 4,64 0,91 4,2

Iraci Rodovalho 4,73 0,87 4,1

Maria Feijó 5,08 0,81 4,1

Nossa Senhora dos Prazeres 4,50 0,92 4,1

Nova Divinéia 4,71 0,88 4,1

Olavo Bilac 4,85 0,84 4,1

Paulo Menelau 4,78 0,86 4,1

Ubaldino Figueiroa 4,68 0,87 4,1

Walfrido Coelho 4,36 0,94 4,1

Vidal de Negreiros 4,57 0,87 4,0

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Cecília Brandão 4,60 0,86 4,0

Gildo Veríssimo 4,42 0,90 4,0

José Carneiro 4,44 0,90 4,0

Natividade Saldanha 4,62 0,87 4,0

Poeta Castro Alves 4,48 0,90 4,0

Divina Providência 4,47 0,86 3,9

José Leopoldino 4,21 0,92 3,9

Judith Figueiroa 4,43 0,87 3,9

Marechal Castelo Branco 4,36 0,90 3,9

Pastor João Adalgiso 4,42 0,89 3,9

Vereador Otávio Miranda 4,38 0,89 3,9

Alberto Santos Dumont 3,89 0,97 3,8

Dr Luiz Gonzaga Maranhão 4,28 0,89 3,8

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Maria Augusta Dutra 3,8

Marcelo Lafayette 4,49 0,86 3,8

Padre Aurino Caracciolo 4,35 0,87 3,8

Santa Catherine Labouré 5,07 0,76 3,8

Humberto Barradas 4,34 0,85 3,7

Almirante Tamandaré 4,16 0,89 3,7

Dom Pedro de Alcântara 4,27 0,86 3,7

Duque de Caxias 4,25 0,86 3,7

Jesus de Nazaré 4,05 0,91 3,7

Poeta Vinícius de Morais 4,23 0,87 3,7

Santa Edwirges 4,26 0,86 3,7

Antônio Vieira de Melo 4,31 0,84 3,6

Chico Mendes 3,93 0,93 3,6

Secretaria Executiva de EducaçãoSecretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Cláudio Agrício 4,18 0,86 3,6

Djacy Glicério 4,49 0,80 3,6

Marechal Costa e Silva 4,26 0,84 3,6

Nina de Oliveira 4,16 0,86 3,6

Odette Pereira Carneiro 3,98 0,89 3,6

Oscar Moura 4,41 0,81 3,6

Paulino Menelau 4,43 0,80 3,6

Pedro Álvares Cabral 4,38 0,83 3,6

Raquel Gomes do Nascimento 4,13 0,86 3,6

Vânia Laranjeira 4,00 0,91 3,6

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Jaboatão dos Guararapes 4,20 0,84 3,5

Alberto Luiz Russo 4,03 0,87 3,5

Belém de Judá 4,20 0,84 3,5

Davino Tenório 3,89 0,91 3,5

José Claudino da Silva 3,75 0,94 3,5

Orlando Breno 4,59 0,75 3,5

Poetisa Francisca Isidora 4,42 0,79 3,5

Visconde de Suassuna 3,70 0,93 3,4

São Sebastião 4,05 0,85 3,4

Escolas com IDEB Abaixo da Meta do Município4ª Série/5º Ano - Anos Iniciais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Barão de Muribeca 3,94 0,82 3,2

Dr José Queiroz 4,02 0,79 3,2

José Rodovalho 4,12 0,78 3,2

Maria de Lourdes Ramos 3,46 0,91 3,2

Nossa senhora de Fátima 3,82 0,84 3,2

Poeta Manuel Bandeira 3,78 0,85 3,2

Valdemiro Vieira de Albuquerque 3,91 0,82 3,2

Luiz Lua Gonzaga 4,20 0,74 3,1

Professora Elizabeth Menezes 3,85 0,77 3,0

Dr Maurício M. de Albuquerque 2,9

João Fernandes Vieira 4,03 0,73 2,9

Dom Bosco 4,09 0,67 2,8

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Medalha Milagrosa ***

Nícea Cahú ***

Professor Augusto de Castro ***

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima da meta município 70

Escolas com IDEB abaixo da meta do município 21

Total 91

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

João Bosco de Sena 3,2 4,5 +41%

Profº Augusto Pereira Júnior 3,3 4,4 +33%

Almirante Tamandaré 2,8 3,7 +32%

Dom Beno 3,4 4,5 +32%

Ana Farias de Souza 3,2 4,2 +31%

Aluísio da Cunha Morais 3,4 4,4 +29%

Porto da Cidadania 4,5 5,7 +27%

Demery Carneiro 3,8 4,7 +24%

Walfrido Coelho 3,3 4,1 +24%

Maria Augusta Dutra 3,1 3,8 +23%

Escolas com IDEBs Igual ou Acima das Metas Projetadas para 20114ª Série/5º Ano – Anos Iniciais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Henrique Dias 3,6 4,4 +22%

José Carlos Ribeiro 3,5 4,2 +20%

Humberto Barradas 3,1 3,7 +19%

Dr Luiz Gonzaga Maranhão 3,2 3,8 +19%

José Carneiro 3,4 4,0 +18%

Vidal de Negreiros 3,4 4,0 +18%

Olavo Bilac 3,5 4,1 +17%

Djacy Glicério 3,1 3,6 +16%

Nossa Senhora Aparecida 3,7 4,2 +14%

Paulo Menelau 3,6 4,1 +14%

Nina de Oliveira 3,2 3,6 +13%

João Fernandes Vieira 2,6 2,9 +12%

Santa Tereza de Ávila 3,8 4,2 +11%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Gildo Veríssimo 3,6 4,0 +11%

Poeta Castro Alves 3,6 4,0 +11%

Marechal Castelo Branco 3,5 3,9 +11%

Leuza Pereira 4,0 4,4 +10%

Nossa Senhora dos Prazeres 3,8 4,1 +8%

Divina Providência 3,6 3,9 +8%

Marcelo Lafayette 3,6 3,8 +6%

Jesus de Nazaré 3,5 3,7 +6%

Antônio Vieira de Melo 3,4 3,6 +6%

Marechal Costa e Silva 3,4 3,6 +6%

Odette Pereira Carneiro 3,4 3,6 +6%

Belém de Judá 3,3 3,5 +6%

Cristo Redentor 4,2 4,4 +5%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Judith Figueiroa 3,7 3,9 +5%

Nova Divinéia 3,9 4,1 +5%

Iraci Rodovalho 4,0 4,1 +3%

Cecília Brandão 3,9 4,0 +3%

Duque de Caxias 3,6 3,7 +3%

Poetisa Francisca Isidora 3,4 3,5 +3%

Visconde de Suassuna 3,3 3,4 +3%

Vereador Antônio Januário 4,5 4,6 +2%

Esther Campelo 4,2 4,3 +2%

Vereador Otávio Miranda 3,9 3,9 0%

Alberto Santos Dumont 3,8 3,8 0%

Professora Raquel Gomes 3,6 3,6 0%

José Claudino da Silva 3,5 3,5 0%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Barão de Muribeca 3,2 3,2 0%

Maria de Lourdes Ramos 3,2 3,2 0%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Galba Matos 5,1 5,0 -2%

Liliosa Ramos 4,7 4,6 -2%

Nossa Senhora da Conceição 4,4 4,3 -2%

Natividade Saldanha 4,1 4,0 -2%

Dr José Leopoldino 4,0 3,9 -3%

Oscar Moura 3,7 3,6 -3%

Alberto Luiz Russo 3,6 3,5 -3%

São Sebastião 3,5 3,4 -3%

Poeta Manuel Bandeira 3,3 3,2 -3%

Escolas com IDEBs Abaixo da Metas Projetadas para 20114ª Série/5º Ano – Anos Iniciais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Padre Aurino Caracciolo 4,0 3,8 -5%

Paulino Menelau 3,8 3,6 -5%

Nossa Senhora de Fátima 3,6 3,4 -6%

Arnaldo Peixoto 4,5 4,2 -7%

Maria Feijó 4,4 4,1 -7%

Pastor João Adalgiso 4,2 3,9 -7%

Cláudio Agrício 3,9 3,6 -8%

Orlando Breno 3,8 3,5 -8%

Vânia Laranjeira 3,9 3,6 -8%

Novo Horizonte 4,6 4,2 -9%

Ubaldino Figueiroa 4,5 4,1 -9%

José Rodovalho 3,5 3,2 -9%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Luiz Lua Gonzaga 3,4 3,1 -9%

Nossa Senhora do Carmo 4,8 4,3 -10%

Davino Tenório 3,9 3,5 -10%

Valdemiro Vieira de Albuquerque 3,6 3,2 -11%

Dom Pedro de Alcântara 4,2 3,7 -12%

Professora Elizabeth Menezes 3,4 3,0 -12%

Jaboatão dos Guararapes 4,0 3,5 -13%

Dom Bosco 3,2 2,8 -13%

Nova Visão 5,1 4,4 -14%

Poeta Vinícius de Morais 4,3 3,7 -14%

Santa Edwirges 4,4 3,7 -16%

Pedro Álvares Cabral 4,3 3,6 -16%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Dr José Queiroz 3,8 3,2 -16%

Professor Edward Bernardino 5,2 4,2 -19%

Chico Mendes 4,5 3,6 -20%

Santa Catherine Labouré 4,9 3,8 -22%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Alaíde Pedrosa 4,9

Professora Expedita Helena 4,6

Dr Maurício M. de Albuquerque 2,9

Maria Augusta Dutra 3,8

Escolas Avaliadas a Partir de 2011

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Nícea Cahú

Medalha Milagrosa

Professor Augusto de Castro

Escolas não Avaliadas em 2011

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima da meta 51

Escolas com IDEB abaixo da meta 37

Total 88

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

João Bosco de Sena 2,4 4,5 +88%

Ana Farias de Souza 3,0 4,2 +40%

Porto da Cidadania 4,3 5,7 +33%

Belém de Judá 2,7 3,5 +30%

Vidal de Negreiros 3,2 4,0 +25%

Nossa Senhora dos Prazeres 3,3 4,1 +24%

Leuza Pereira 3,6 4,4 +22%

Nossa Senhora Aparecida 3,5 4,2 +20%

Walfrido Coelho 3,5 4,1 +17%

Comparativo entre os IDEBS de 2009 e 20114ª Série/5º Ano – Anos Iniciais

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Henrique Dias 3,8 4,4 +16%

Dom Pedro de Alcântara 3,2 3,7 +16%

Djacy Glicério 3,1 3,6 +16%

Judith Figueiroa 3,4 3,9 +15%

Marcelo Lafayette 3,3 3,8 +15%

Galba Matos 4,4 5,0 +14%

Nova Divinéia 3,6 4,1 +14%

Profº Augusto Pereira Júnior 3,9 4,4 +13%

Nossa Senhora da Conceição 3,8 4,3 +13%

Iraci Rodovalho 3,7 4,1 +11%

Vereador Antônio Januário 4,2 4,6 +10%

Visconde de Suassuna 3,1 3,4 +10%

Barão de Muribeca 2,9 3,2 +10%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Maria de Lourdes Ramos 2,9 3,2 +10%

Humberto Barradas 3,4 3,7 +9%

Jesus de Nazaré 3,4 3,7 +9%

Cecília Brandão 3,7 4,0 +8%

Esther Campelo 4,0 4,3 +8%

Poeta Castro Alves 3,7 4,0 +8%

Vereador Otávio Miranda 3,6 3,9 +8%

Demery Carneiro 4,4 4,7 +7%

Aluísio da Cunha Morais 4,1 4,4 +7%

Dr Luiz Gonzaga Maranhão 3,6 3,8 +6%

Antônio Vieira de Melo 3,4 3,6 +6%

Poeta Vinícius de Morais 3,5 3,7 +6%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Dom Beno 4,3 4,5 +5%

Marechal Castelo Branco 3,7 3,9 +5%

Divina Providência 3,7 3,9 +5%

Paulo Menelau 4,0 4,1 +3%

Gildo Veríssimo 3,9 4,0 +3%

Almirante Tamandaré 3,6 3,7 +3%

Padre Aurino Caracciolo 3,7 3,8 +3%

Cláudio Agrício 3,5 3,6 +3%

São Sebastião 3,3 3,4 +3%

Poeta Manuel Bandeira 3,1 3,2 +3%

Santa Tereza de Ávila 4,1 4,2 +2%

Arnaldo Peixoto 4,2 4,2 0%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

José Carlos Ribeiro 4,2 4,2 0%

Maria Feijó 4,1 4,1 0%

Dr José Leopoldino 3,9 3,9 0%

Jaboatão dos Guararapes 3,5 3,5 0%

José Claudino da Silva 3,5 3,5 0%

Poetisa Francisca Isidora 3,5 3,5 0%

Liliosa Ramos 4,7 4,6 -2%

Novo Horizonte 4,3 4,2 -2%

Olavo Bilac 4,2 4,1 -2%

Ubaldino Figueiroa 4,2 4,1 -2%

Marechal Costa e Silva 3,7 3,6 -3%

Nina de Oliveira 3,7 3,6 -3%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

José Rodovalho 3,3 3,2 -3%

Nossa Senhora de Fátima 3,3 3,2 -3%

Professora Elizabeth Menezes 3,1 3,0 -3%

Pastor João Adalgiso 4,1 3,9 -5%

Oscar Moura 3,8 3,6 -5%

Vânia Laranjeira 3,8 3,6 -5%

Cristo Redentor 4,7 4,4 -6%

Valdemiro Vieira de Albuquerque 3,4 3,2 -6%

José Carneiro 4,3 4,0 -7%

Alberto Santos Dumont 4,1 3,8 -7%

Nova Visão 4,8 4,4 -8%

Chico Mendes 3,9 3,6 -8%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Dr José Queiroz 3,5 3,2 -9%

Nossa Senhora do Carmo 4,8 4,3 -10%

Pedro Álvares Cabral 4,0 3,6 -10%

Santa Edwirges 4,2 3,7 -12%

Odette pereira Carneiro 4,1 3,6 -12%

Paulino Menelau 4,1 3,6 -12%

Alberto Luiz Russo 4,0 3,5 -13%

Dom Bosco 3,2 2,8 -13%

Profº Edward Bernardino 4,9 4,2 -14%

Duque de Caxias 4,3 3,7 -14%

Luiz Lua Gonzaga 3,6 3,1 -14%

Professora Raquel Gomes 4,3 3,6 -16%

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Natividade Saldanha 4,8 4,0 -17%

Santa Catherine Labouré 4,6 3,8 -17%

Orlando Breno 4,2 3,5 -17%

João Fernandes Vieira 3,6 2,9 -19%

Davino Tenório 4,5 3,5 -22%

Alaíde Pedrosa 4,9

Dr Maurício M. de Albuquerque 2,9

Maria Augusta Dutra 3,8

Professora Expedita Helena 4,6

Medalha Milagrosa 3,4

Nícea Cahú 2,4

Professor Augusto de Castro 4,8

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima ao de 2009 52

Escolas com IDEB abaixo ao de 2009 35

Total 87

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB Igual ou Acima da Meta do Município8ª Série - Anos Finais

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Humberto Barradas 4,25 0,83 3,5

Nova Visão 4,18 0,85 3,5

Jaboatão dos Guararapes 3,88 0,88 3,4

Alberto Luiz Russo 4,43 0,77 3,4

Vereador Antônio Januário 4,30 0,80 3,4

Antônio Vieira de Melo 4,26 0,78 3,3

Dr José Queiroz 4,41 0,74 3,3

Paulino Menelau 4,24 0,77 3,3

José Carneiro 4,02 0,80 3,2

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Luiz Lua Gonzaga 4,39 0,73 3,2

Natividade Saldanha 4,66 0,69 3,2

Odete pereira Carneiro 3,92 0,91 3,2

Pastor João Adalgiso 4,45 0,71 3,2

Poeta Castro Alves 4,05 0,79 3,2

São Sebastião 3,91 0,83 3,2

Oscar Moura 4,51 0,66 3,0

Poeta Manuel Bandeira 3,82 0,80 3,0

Santa Edwirges 3,83 0,78 3,0

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

Ana Farias de Souza 3,68 0,78 2,9

Dom Bosco 4,24 0,69 2,9

Profº Augusto de Castro 4,06 0,72 2,9

Walfrido Coelho 3,92 0,73 2,9

Valdemiro Vieira de Albuquerque 4,31 0,63 2,7

Dom Pedro de Alcântara 3,71 0,71 2,6

Vânia Laranjeira 3,38 0,66 2,2

Visconde de Suassuna 3,21 0,62 2,0

Escolas com IDEB Abaixo da Meta do Município8ª Série - Anos Finais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Nota Fluxo IDEB 2011

José Rodovalho *

Nossa Senhora de Fátima *

Municipal Medalha Milagrosa ***

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima da meta município 18

Escolas com IDEB abaixo da meta do município 08

Total 26

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Dr José Queiroz 2,3 3,3 +43%

Vereador Antônio Januário 2,5 3,4 +36%

Antônio Vieira de Melo 2,6 3,3 +27%

Humberto Barradas 2,9 3,5 +25%

José Carneiro 2,6 3,2 +23%

Jaboatão dos Guararapes 3,3 3,4 +3%

São Sebastião 3,1 3,2 +3%

Dom Pedro de Alcântara 2,6 2,6 0%

Escolas com IDEBs Igual ou Acima das Metas Projetadas para 20118ª Série – Anos Finais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Pastor João Adalgiso 3,3 3,2 -3%

Profº Augusto de Castro 3,1 2,9 -6%

Paulino Menelau 3,7 3,3 -11%

Luiz Lua Gonzaga 3,7 3,2 -14%

Nova Visão 4,3 3,5 -19%

Valdemiro Vieira de Albuquerque 3,4 2,7 -21%

Natividade Saldanha 4,1 3,2 -22%

Oscar Moura 3,9 3,0 -23%

Visconde de Suassuna 3,1 2,0 -35%

Escolas com IDEBs Abaixo da Metas Projetadas para 20118ª Série – Anos Finais

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Vânia Laranjeira 3,5 2,2 -37%

Walfrido Coelho 4,8 2,9 -40%

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

Alberto Luiz Russo 3,4

Ana Farias de Souza 2,9

Dom Bosco 2,9

Odete Pereira Carneiro 3,2

Poeta Castro Alves 3,2

Poeta Manuel Bandeira 3,0

Santa Edwirges 3,0

Escolas Avaliadas a Partir de 2011

Secretaria Executiva de Educação

Escola Meta 2011 IDEB 2011 Variação %

José Rodovalho

Medalha Milagrosa

Nossa Senhora de Fátima

Escolas não Avaliadas em 2011

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima da meta 08

Escolas com IDEB abaixo da meta 11

Total 19

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Dr José Queiroz 2,2 3,3 +50%

Pastor João Adalgiso 2,4 3,2 +33%

Jaboatão dos Guararapes 2,9 3,4 +17%

Antônio Vieira de Melo 3,0 3,3 +10%

São Sebastião 2,9 3,2 +10%

Humberto Barradas 3,6 3,5 -3%

José Carneiro 3,1 3,2 -3%

Vereador Antônio Januário 3,5 3,4 -3%

Comparativo entre os IDEBS de 2009 e 20118ª Série – Anos Finais

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Professor Augusto de Castro 3,0 2,9 -3%

Dom Pedro de Alcântara 2,7 2,6 -4%

Paulino Menelau 3,5 3,3 -6%

Luiz Lua Gonzaga 3,5 3,2 -9%

Natividade Saldanha 3,5 3,2 -9%

Vânia Laranjeira 2,5 2,2 -12%

Oscar Moura 3,5 3,0 -14%

Valdemiro Vieira de Albuquerque 3,2 2,7 -16%

Nova Visão 4,2 3,5 -17%

Visconde de Suassuna 2,7 2,0 -26%

Walfrido Coelho 4,6 2,9 -37%

Alberto Luiz Russo 3,4

Secretaria Executiva de Educação

Escola IDEB 2009 IDEB 2011 Variação %

Odette Pereira Carneiro 3,2

Poeta Castro Alves 3,2

Poeta Manuel Bandeira 3,0

Santa Edwirges 3,0

Ana Farias de Souza 2,9

Dom Bosco 2,9

José Rodovalho 3,2

Medalha Milagrosa 2,4

Nossa Senhora de Fátima

Secretaria Executiva de Educação

Escolas com IDEB igual ou acima ao de 2009 05

Escolas com IDEB abaixo ao de 2009 14

Total 19