Acesso ao Ensino Superior 2018 - 2ª Fase · 0203 9003 Universidade do Algarve - Faculdade de...

Post on 14-Jul-2020

0 views 0 download

Transcript of Acesso ao Ensino Superior 2018 - 2ª Fase · 0203 9003 Universidade do Algarve - Faculdade de...

Direção-Geral do Ensino Superior Página 1 de 23

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSOClassificações dos últimos colocados

Instituição Curso Grau Colocados

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)0140 8031 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do AmbienteCiências Farmacêuticas (Preparatórios) PM 5 0 0 2 131,0 129,5 3

0140 8086 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do AmbienteMedicina Veterinária (Preparatórios) PM 1 1 0 2 158,5 157,0 0

0140 9022 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do AmbienteCiências Agrárias L1 19 0 0 2 130,0 124,5 17

0140 L121 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do AmbienteNatureza e Património L1 23 0 0 4 125,7 112,3 19

0150 8082 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasArquitetura (Preparatórios) PM 12 0 0 2 132,5 122,0 10

0150 9181 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasHistória L1 10 1 0 6 140,6 98,3 5

0150 9219 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasPsicologia L1 7 0 0 7 135,4 127,0 0

0150 9238 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasServiço Social L1 0 0 0 0 0

0150 9240 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasSociologia L1 19 0 0 12 131,1 108,2 7

0150 9798 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasRelações Públicas e Comunicação L1 2 0 0 2 130,3 125,8 0

0150 9853 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasEducação Básica L1 3 0 0 2 123,7 112,6 1

0150 L041 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasEstudos Portugueses e Ingleses L1 11 0 0 3 144,1 113,6 8

0150 L086 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasEstudos Euro-Atlânticos L1 16 0 0 7 182,7 104,8 9

0160 8083 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaCiclo Básico de Medicina PM 1 2 0 3 183,2 180,8 0

0160 8524 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaProteção Civil e Gestão de Riscos L1 10 0 0 4 153,6 111,9 6

0160 9011 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiologia L1 11 0 0 2 160,3 133,4 9

0160 9041 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaCiências do Mar L1 19 0 0 0 19

0160 9384 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaInformática - Redes e Multimédia L1 25 0 0 3 127,8 106,8 22

0160 9864 Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e TecnologiaCiênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Eletrot e de Comput (Pre)PM 9 1 0 1 134,3 134,3 9

0170 9081 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e GestãoEconomia L1 19 0 0 3 127,5 113,1 16

0170 9147 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e GestãoGestão L1 1 0 0 1 137,1 137,1 0

0170 9254 Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e GestãoTurismo L1 1 0 0 1 126,5 126,5 0

0200 9351 Universidade do Algarve Ciências Biomédicas L1 9 2 0 6 160,7 120,9 5

0201 8509 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisPatrimónio Cultural e Arqueologia L1 11 0 0 6 116,7 110,4 5

0201 9204 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisLínguas, Literaturas e Culturas L1 8 3 0 11 130,8 118,8 0

0201 9219 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisPsicologia L1 20 4 4 28 166,0 132,2 0

0201 9817 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisArtes Visuais L1 7 2 0 8 133,5 107,0 1

0201 9821 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisCiências da Educação e da Formação L1 1 3 0 4 125,2 122,5 0

0201 9834 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e SociaisLínguas e Comunicação L1 6 2 0 8 136,6 117,2 0

0203 8258 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaArquitetura Paisagista L1 13 2 0 6 154,0 109,0 9

0203 9003 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaAgronomia L1 19 0 0 1 111,0 111,0 18

0203 9011 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiologia L1 17 1 0 8 147,7 111,3 10

0203 9013 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiologia Marinha L1 16 2 0 18 149,3 106,7 0

0203 9015 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaBioquímica L1 6 1 0 7 154,6 120,6 0

0203 9016 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiotecnologia L1 13 0 0 8 125,7 114,6 5

0203 9119 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Informática L1 9 2 0 11 160,6 125,6 0

0203 9210 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaMatemática Aplicada à Economia e à Gestão L1 7 0 0 7 143,9 112,6 0

0203 9494 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaCiências Farmacêuticas MI 10 5 0 15 149,8 117,8 0

0203 L123 Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e TecnologiaGestão Marinha e Costeira L1 22 1 0 6 120,2 103,5 17

0204 9081 Universidade do Algarve - Faculdade de EconomiaEconomia L1 15 0 0 8 140,5 111,8 7

0204 9152 Universidade do Algarve - Faculdade de EconomiaGestão de Empresas L1 9 5 0 14 158,4 125,5 0

0204 9240 Universidade do Algarve - Faculdade de EconomiaSociologia L1 3 3 1 7 129,9 120,9 0

0300 9002 Universidade de Aveiro Administração Pública L1 12 1 1 14 155,8 139,8 0

0300 9011 Universidade de Aveiro Biologia L1 5 6 0 11 175,4 135,4 0

0300 9012 Universidade de Aveiro Biologia e Geologia L1 8 2 1 11 131,6 113,0 0

0300 9015 Universidade de Aveiro Bioquímica L1 2 8 0 10 160,0 140,2 0

Código Instit.

Código Curso

Vagas Iniciais

Vagas de recolocação

Vagas adicionais (desemp +

outros)

Nota do primeiro

Colocado (cont. geral)

Nota do últ. Colocado

(cont. geral)

Sobras para a 3ª

fase

Direção-Geral do Ensino Superior Página 2 de 23

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSOClassificações dos últimos colocados

Instituição Curso Grau ColocadosCódigo Instit.

Código Curso

Vagas Iniciais

Vagas de recolocação

Vagas adicionais (desemp +

outros)

Nota do primeiro

Colocado (cont. geral)

Nota do últ. Colocado

(cont. geral)

Sobras para a 3ª

fase

0300 9016 Universidade de Aveiro Biotecnologia L1 1 2 0 3 169,0 153,8 0

0300 9041 Universidade de Aveiro Ciências do Mar L1 8 2 0 10 132,0 114,5 0

0300 9069 Universidade de Aveiro Design L1 6 2 0 8 188,2 168,2 0

0300 9081 Universidade de Aveiro Economia L1 9 4 0 13 174,4 156,0 0

0300 9119 Universidade de Aveiro Engenharia Informática L1 2 0 0 2 175,5 175,5 0

0300 9141 Universidade de Aveiro Física L1 1 0 0 1 155,0 155,0 0

0300 9146 Universidade de Aveiro Geologia L1 14 0 0 12 141,8 106,8 2

0300 9147 Universidade de Aveiro Gestão L1 4 4 0 8 175,0 161,6 0

0300 9194 Universidade de Aveiro Línguas e Estudos Editoriais L1 4 1 0 5 154,4 146,2 0

0300 9196 Universidade de Aveiro Línguas e Relações Empresariais L1 7 1 0 8 168,0 155,6 0

0300 9204 Universidade de Aveiro Línguas, Literaturas e Culturas L1 3 2 0 5 156,0 143,8 0

0300 9209 Universidade de Aveiro Matemática L1 2 4 0 6 153,6 134,6 0

0300 9212 Universidade de Aveiro Meteorologia, Oceanografia e Geofísica L1 2 3 0 5 124,5 114,5 0

0300 9215 Universidade de Aveiro Novas Tecnologias da Comunicação L1 9 4 0 13 159,4 136,0 0

0300 9219 Universidade de Aveiro Psicologia L1 5 0 0 5 151,5 142,5 0

0300 9223 Universidade de Aveiro Química L1 3 2 0 5 143,0 133,2 0

0300 9252 Universidade de Aveiro Tradução L1 2 3 0 5 149,0 139,2 0

0300 9254 Universidade de Aveiro Turismo L1 5 1 0 6 148,2 130,0 0

0300 9351 Universidade de Aveiro Ciências Biomédicas L1 6 2 0 8 171,3 156,3 0

0300 9359 Universidade de Aveiro Engenharia Biomédica MI 3 1 0 4 178,5 160,5 0

0300 9360 Universidade de Aveiro Engenharia Civil MI 4 0 0 4 144,8 137,8 0

0300 9361 Universidade de Aveiro Engenharia de Computadores e Telemática MI 0 2 0 2 150,5 150,5 0

0300 9363 Universidade de Aveiro Engenharia de Materiais MI 0 1 0 1 144,4 144,4 0

0300 9365 Universidade de Aveiro Engenharia Eletrónica e Telecomunicações MI 3 1 0 4 154,3 138,8 0

0300 9368 Universidade de Aveiro Engenharia Física MI 3 2 0 5 159,8 144,8 0

0300 9369 Universidade de Aveiro Engenharia Mecânica MI 3 3 0 6 187,5 149,8 0

0300 9461 Universidade de Aveiro Engenharia Química MI 1 1 0 2 156,8 145,0 0

0300 9508 Universidade de Aveiro Engenharia do Ambiente MI 0 2 0 2 132,8 131,8 0

0300 9509 Universidade de Aveiro Engenharia e Gestão Industrial MI 4 0 0 4 182,0 159,8 0

0300 9853 Universidade de Aveiro Educação Básica L1 27 0 0 16 151,5 117,5 11

0300 G009 Universidade de Aveiro Engenharia Computacional MI 0 0 0 0 0

0400 8184 Universidade da Beira Interior Optometria e Ciências da Visão L1 26 0 0 13 130,1 101,0 13

0400 8470 Universidade da Beira Interior Engenharia Aeronáutica MI 3 3 0 6 168,6 157,4 0

0400 9015 Universidade da Beira Interior Bioquímica L1 5 8 0 13 136,8 120,0 0

0400 9016 Universidade da Beira Interior Biotecnologia L1 7 7 0 12 125,6 101,0 2

0400 9020 Universidade da Beira Interior Ciência Política e Relações Internacionais L1 8 1 0 9 172,9 137,8 0

0400 9023 Universidade da Beira Interior Ciências da Comunicação L1 11 4 0 15 144,3 129,3 0

0400 9025 Universidade da Beira Interior Ciências da Cultura L1 3 3 0 6 130,6 113,6 0

0400 9048 Universidade da Beira Interior Cinema L1 9 0 0 9 145,9 134,4 0

0400 9071 Universidade da Beira Interior Design de Moda L1 18 2 2 22 159,0 122,9 0

0400 9074 Universidade da Beira Interior Design Industrial L1 7 1 0 8 139,9 128,2 0

0400 9075 Universidade da Beira Interior Design Multimédia L1 5 1 0 6 162,1 139,1 0

0400 9081 Universidade da Beira Interior Economia L1 7 3 0 10 139,2 130,7 0

0400 9104 Universidade da Beira Interior Engenharia e Gestão Industrial L1 5 1 0 3 139,4 126,8 3

0400 9105 Universidade da Beira Interior Engenharia Eletromecânica L1 12 1 0 7 132,2 115,2 6

0400 9112 Universidade da Beira Interior Engenharia Eletrotécnica e de Computadores L1 14 1 0 9 163,1 117,2 6

0400 9119 Universidade da Beira Interior Engenharia Informática L1 1 4 0 5 149,3 135,1 0

Direção-Geral do Ensino Superior Página 3 de 23

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSOClassificações dos últimos colocados

Instituição Curso Grau ColocadosCódigo Instit.

Código Curso

Vagas Iniciais

Vagas de recolocação

Vagas adicionais (desemp +

outros)

Nota do primeiro

Colocado (cont. geral)

Nota do últ. Colocado

(cont. geral)

Sobras para a 3ª

fase

0400 9147 Universidade da Beira Interior Gestão L1 13 7 1 21 154,1 134,9 0

0400 9205 Universidade da Beira Interior Marketing L1 8 3 1 12 139,2 106,7 0

0400 9219 Universidade da Beira Interior Psicologia L1 8 6 0 14 154,1 140,5 0

0400 9225 Universidade da Beira Interior Química Industrial L1 10 5 0 4 132,5 109,8 11

0400 9240 Universidade da Beira Interior Sociologia L1 6 9 0 15 145,6 112,3 0

0400 9257 Universidade da Beira Interior Arquitetura MI 28 5 0 22 165,5 108,2 11

0400 9351 Universidade da Beira Interior Ciências Biomédicas L1 10 14 0 18 145,4 118,4 6

0400 9360 Universidade da Beira Interior Engenharia Civil MI 25 0 0 0 25

0400 9494 Universidade da Beira Interior Ciências Farmacêuticas MI 6 5 0 11 150,8 136,0 0

0400 9540 Universidade da Beira Interior Bioengenharia L1 6 0 0 3 169,2 122,7 3

0400 9707 Universidade da Beira Interior Ciências do Desporto L1 11 7 2 20 148,2 124,8 0

0400 9813 Universidade da Beira Interior Medicina MI 4 2 0 6 185,7 183,3 0

0400 9918 Universidade da Beira Interior Estudos Portugueses e Espanhóis L1 13 1 0 12 133,2 103,5 2

0400 L042 Universidade da Beira Interior Informática Web L1 16 0 0 7 130,3 110,9 9

0501 8408 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaQuímica Medicinal L1 2 5 0 7 123,0 119,8 0

0501 9011 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiologia L1 8 8 0 16 156,0 125,0 0

0501 9015 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaBioquímica L1 4 1 0 5 156,3 135,3 0

0501 9104 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia e Gestão Industrial L1 2 4 0 6 158,3 141,3 0

0501 9119 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Informática L1 4 3 0 7 181,5 160,0 0

0501 9141 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaFísica L1 0 1 0 1 164,3 164,3 0

0501 9146 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaGeologia L1 10 2 0 12 131,5 104,0 0

0501 9209 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaMatemática L1 3 3 0 6 151,0 118,0 0

0501 9223 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaQuímica L1 0 3 0 3 124,3 121,8 0

0501 9257 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaArquitetura MI 7 4 0 11 165,0 137,3 0

0501 9359 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Biomédica MI 6 2 0 8 181,3 159,3 0

0501 9360 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Civil MI 51 2 0 24 132,8 109,3 29

0501 9367 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Eletrotécnica e de Computadores MI 29 5 0 33 143,5 121,0 1

0501 9368 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Física MI 0 2 0 2 156,0 142,0 0

0501 9369 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Mecânica MI 7 3 0 10 159,3 139,3 0

0501 9448 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaAntropologia L1 6 4 0 10 140,5 115,5 0

0501 9461 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Química MI 2 2 0 4 143,8 133,0 0

0501 9508 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia do Ambiente MI 28 2 0 11 129,8 110,3 19

0501 9891 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e TecnologiaDesign e Multimédia L1 1 4 0 5 183,5 171,0 0

0502 8067 Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito Administração Público-Privada L1 1 2 0 3 169,5 165,0 0

0502 9078 Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito Direito L1 38 12 2 52 179,5 156,0 0

0503 9081 Universidade de Coimbra - Faculdade de EconomiaEconomia L1 21 19 0 40 183,0 145,0 0

0503 9147 Universidade de Coimbra - Faculdade de EconomiaGestão L1 14 6 0 20 174,0 157,0 0

0503 9229 Universidade de Coimbra - Faculdade de EconomiaRelações Internacionais L1 1 1 0 2 175,0 170,5 0

0503 9240 Universidade de Coimbra - Faculdade de EconomiaSociologia L1 6 2 0 8 176,5 139,0 0

0504 9494 Universidade de Coimbra - Faculdade de FarmáciaCiências Farmacêuticas MI 5 14 0 19 176,0 142,3 0

0504 9819 Universidade de Coimbra - Faculdade de FarmáciaCiências Bioanalíticas L1 2 2 0 4 141,5 127,5 0

0504 9832 Universidade de Coimbra - Faculdade de FarmáciaFarmácia Biomédica L1 4 8 0 11 140,3 116,5 1

0505 8393 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Português L1 6 2 0 8 148,0 121,5 0

0505 9006 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Arqueologia L1 6 0 0 6 132,0 128,0 0

0505 9132 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Estudos Artísticos L1 5 1 0 6 154,5 133,0 0

0505 9133 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Estudos Clássicos L1 4 0 0 4 141,5 126,0 0

0505 9135 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Estudos Europeus L1 2 1 0 3 154,5 153,5 0

Direção-Geral do Ensino Superior Página 4 de 23

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSOClassificações dos últimos colocados

Instituição Curso Grau ColocadosCódigo Instit.

Código Curso

Vagas Iniciais

Vagas de recolocação

Vagas adicionais (desemp +

outros)

Nota do primeiro

Colocado (cont. geral)

Nota do últ. Colocado

(cont. geral)

Sobras para a 3ª

fase

0505 9139 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Filosofia L1 10 3 0 13 134,0 110,5 0

0505 9143 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Geografia L1 2 3 0 5 145,0 133,5 0

0505 9181 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras História L1 5 6 0 11 148,0 133,0 0

0505 9182 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras História da Arte L1 3 2 0 5 141,5 123,5 0

0505 9694 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Ciência da Informação L1 5 5 0 10 143,8 120,4 0

0505 9773 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Jornalismo e Comunicação L1 2 1 0 3 165,0 163,0 0

0505 9779 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Línguas Modernas L1 8 3 1 12 180,5 146,0 0

0505 L109 Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras Turismo, Território e Patrimónios L1 2 0 0 2 148,0 147,5 0

0506 9548 Universidade de Coimbra - Faculdade de MedicinaMedicina Dentária MI 4 4 0 8 183,0 178,8 0

0506 9813 Universidade de Coimbra - Faculdade de MedicinaMedicina MI 2 1 0 3 186,5 186,2 0

0507 9026 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da EducaçãoCiências da Educação L1 7 5 0 12 149,0 126,0 0

0507 9238 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da EducaçãoServiço Social L1 2 3 0 5 150,0 136,5 0

0507 9555 Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da EducaçãoPsicologia MI 20 4 1 25 175,4 151,0 0

0508 8368 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação FísicaCiências do Desporto (regime pós-laboral) L1 3 1 1 5 135,0 132,2 0

0508 9707 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação FísicaCiências do Desporto L1 8 2 0 10 147,7 135,2 0

0602 8258 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaArquitetura Paisagista L1 10 0 0 2 117,6 110,0 8

0602 8262 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaBiologia Humana L1 11 2 0 7 146,8 111,9 6

0602 9003 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaAgronomia L1 15 1 0 4 117,2 112,3 12

0602 9011 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaBiologia L1 17 2 0 16 146,9 98,0 3

0602 9015 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaBioquímica L1 14 0 0 8 143,2 110,3 6

0602 9016 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaBiotecnologia L1 12 2 0 8 134,1 118,1 6

0602 9119 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaEngenharia Informática L1 4 1 0 5 141,5 128,9 0

0602 9143 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaGeografia L1 3 1 0 4 134,1 124,1 0

0602 9146 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaGeologia L1 3 0 0 0 3

0602 9210 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaMatemática Aplicada à Economia e à Gestão L1 6 1 0 7 136,4 120,5 0

0602 9707 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaCiências do Desporto L1 8 0 0 8 144,1 123,7 0

0602 9751 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaEngenharia Mecatrónica L1 29 1 0 7 148,4 114,0 23

0602 9818 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaCiência e Tecnologia Animal L1 17 0 0 10 159,0 110,0 7

0602 9841 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaReabilitação Psicomotora L1 14 0 0 14 136,2 118,2 0

0602 9847 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaMedicina Veterinária MI 5 4 0 9 161,3 158,5 0

0602 9910 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaEngenharia de Energias Renováveis L1 15 1 0 0 16

0602 L090 Universidade de Évora - Escola de Ciências e TecnologiaEcologia e Ambiente L1 0 0 0 0 0

0603 9069 Universidade de Évora - Escola de Artes Design L1 10 1 1 12 176,9 109,3 0

0603 9243 Universidade de Évora - Escola de Artes Teatro L1 10 1 0 8 134,3 107,7 3

0603 9257 Universidade de Évora - Escola de Artes Arquitetura MI 13 3 0 14 164,0 104,3 2

0603 9347 Universidade de Évora - Escola de Artes Artes Plásticas e Multimédia L1 14 3 0 10 136,3 99,9 7

0604 8251 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisHistória e Arqueologia L1 0 1 0 1 150,1 150,1 0

0604 9026 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisCiências da Educação L1 3 2 0 5 132,3 126,1 0

0604 9081 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisEconomia L1 10 2 0 12 147,0 123,3 0

0604 9147 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisGestão L1 7 3 0 10 159,9 140,0 0

0604 9219 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisPsicologia L1 12 3 0 15 147,8 136,5 0

0604 9229 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisRelações Internacionais L1 5 2 0 7 163,8 140,0 0

0604 9240 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisSociologia L1 2 3 0 5 141,3 133,5 0

0604 9254 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisTurismo L1 5 1 0 6 135,7 127,1 0

0604 9787 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisPatrimónio Cultural L1 3 1 0 4 120,1 118,5 0

0604 9853 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisEducação Básica L1 18 0 0 1 111,3 111,3 17

0604 L047 Universidade de Évora - Escola de Ciências SociaisLínguas e Literaturas L1 4 1 0 5 152,0 135,8 0

Direção-Geral do Ensino Superior Página 5 de 23

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018 - 2ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSOClassificações dos últimos colocados

Instituição Curso Grau ColocadosCódigo Instit.

Código Curso

Vagas Iniciais

Vagas de recolocação

Vagas adicionais (desemp +

outros)

Nota do primeiro

Colocado (cont. geral)

Nota do últ. Colocado

(cont. geral)

Sobras para a 3ª

fase

0901 9554 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências MédicasCiências da Nutrição L1 5 1 0 6 168,3 155,0 0

0901 9813 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências MédicasMedicina MI 2 3 0 5 191,8 183,8 0

0902 8109 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasSociologia (regime pós-laboral) L1 3 0 0 3 136,0 133,5 0

0902 9006 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasArqueologia L1 5 0 0 5 137,0 119,5 0

0902 9020 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasCiência Política e Relações Internacionais L1 11 1 0 12 178,0 168,0 0

0902 9023 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasCiências da Comunicação L1 2 2 0 4 185,5 170,5 0

0902 9040 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasCiências da Linguagem L1 1 3 0 4 146,5 141,5 0

0902 9046 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasCiências Musicais L1 13 0 1 14 168,5 119,5 0

0902 9139 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasFilosofia L1 3 2 0 5 150,0 130,0 0

0902 9145 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasGeografia e Planeamento Regional L1 13 4 0 17 147,5 131,0 0

0902 9181 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasHistória L1 5 0 0 5 155,5 147,0 0

0902 9182 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasHistória da Arte L1 5 0 0 5 134,0 122,5 0

0902 9204 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasLínguas, Literaturas e Culturas L1 10 2 0 12 169,0 146,0 0

0902 9240 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasSociologia L1 13 3 0 16 158,0 138,0 0

0902 9252 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasTradução L1 6 1 0 7 183,5 152,0 0

0902 9448 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasAntropologia L1 10 2 0 12 162,5 129,0 0

0902 9917 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e HumanasEstudos Portugueses L1 1 0 0 1 168,5 168,5 0

0903 8036 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaConservação - Restauro L1 2 0 0 2 144,0 142,4 0

0903 8334 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia de Micro e Nanotecnologias MI 2 2 0 4 158,2 150,4 0

0903 9015 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaBioquímica L1 5 8 0 13 160,6 150,4 0

0903 9116 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Geológica L1 3 3 0 6 138,2 132,2 0

0903 9209 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaMatemática L1 0 1 0 1 171,8 171,8 0

0903 9224 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaQuímica Aplicada L1 0 1 0 1 157,4 157,4 0

0903 9348 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaBiologia Celular e Molecular L1 3 1 0 4 172,0 162,8 0

0903 9359 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Biomédica MI 4 1 0 5 180,8 174,0 0

0903 9360 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Civil MI 4 3 0 7 143,8 135,2 0

0903 9363 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia de Materiais MI 2 5 0 7 158,4 150,2 0

0903 9367 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Eletrotécnica e de Computadores MI 9 16 0 25 157,8 141,2 0

0903 9368 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Física MI 0 1 0 1 161,6 161,6 0

0903 9369 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Mecânica MI 2 5 0 7 165,6 162,2 0

0903 9370 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia Química e Bioquímica Mi 1 7 0 8 155,0 150,4 0

0903 9508 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e TecnologiaEngenharia do Ambiente MI 3 13 0 16 152,2 137,4 0

